KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1位 帝國製薬 大字 祥仁 216.8 80 8.4 71.6
山本 良子 216.8 87 14.4 72.6
六車 啓三 216.8 87 14.4 72.6
三本 高弘 216.8 100 26.4 73.6
2位 四国明治 大前 誠 219.4 80 9.6 70.4
大西 正人 219.4 88 14.4 73.6
原井 真樹 219.4 91 15.6 75.4
高須 茂樹 219.4 103 21.6 81.4
3位 四電工 吉岡 達哉 219.8 78 7.2 70.8
重松 雅男 219.8 87 14.4 72.6
末廣 憲二 219.8 92 15.6 76.4
松岡 一雄 219.8 116 27.6 88.4
4位 高松信用金庫 小倉 昭 220.6 83 13.2 69.8
高田 誠 220.6 77 2.4 74.6
三好 真樹 220.6 81 4.8 76.2
村田 太一 220.6 91 14.4 76.6
5位 香川銀行 有木 浩 223.4 91 19.2 71.8
福岡 正樹 223.4 98 25.2 72.8
中島 誠二 223.4 92 13.2 78.8
長町 亘洋 223.4 106 26.4 79.6
6位 四国旅客鉄道 岡田 知幸 224 88 14.4 73.6
中野 洋 224 85 10.8 74.2
山西 弘泰 224 87 10.8 76.2
前川 友幸 224 83 4.8 78.2
7位 アイネクスト 落合 新 225.6 88 15.6 72.4
下村 宗司 225.6 91 18 73
高橋 健太郎 225.6 109 28.8 80.2
落合 信之 225.6 111 27.6 83.4
8位 キャスコ 渡部 洋士 226 75 1.2 73.8
宮川 洋一 226 87 12 75
栗原 隆 226 94 16.8 77.2
高橋 芳彦 226 102 16.8 85.2
9位 ディノス・セシール 草薙 泰章 226.4 89 19.2 69.8
村井 一樹 226.4 87 9.6 77.4
北山 浩和 226.4 96 16.8 79.2
稲田 裕二 226.4 118 30 88
10位 大一広告 野口 法人 228.6 96 20.4 75.6
二川 誠 228.6 93 16.8 76.2
泉田 史樹 228.6 96 19.2 76.8
井原 正人 228.6 88 10.8 77.2
11位 アオイ電子 中山 康治 229.4 92 18 74
金岡 秀樹 229.4 80 6 74
木下 和洋 229.4 97 15.6 81.4
高尾 大輔 229.4 97 15.6 81.4
12位 日本電気 松尾 達宏 229.4 94 20.4 73.6
森 浩一郎 229.4 94 18 76
山岡 弘一 229.4 93 13.2 79.8
寺浦 聡 229.4 111 26.4 84.6
13位 穴吹興産 岡原 伸仁 230.6 91 15.6 75.4
谷中 覚 230.6 75 -1.2 76.2
長谷川 亮 230.6 103 24 79
大川 彰 230.6 84 4.8 79.2
14位 伸興電線 尾崎 勝 230.6 91 16.8 74.2
尾崎 雅宣 230.6 95 19.2 75.8
真部 勝義 230.6 107 26.4 80.6
尾崎 恵理 230.6 112 30 82
15位 アムロン 安西 健 231.6 90 15.6 74.4
稲澤 次朗 231.6 89 10.8 78.2
井上 幸照 231.6 97 18 79
岩﨑 一雄 231.6 96 15.6 80.4
16位 大豊産業 福本 秋成 232.4 83 9.6 73.4
落合 傑 232.4 97 18 79
井狩 明夫 232.4 98 18 80
藤沢 幸弘 232.4 101 20.4 80.6
17位 ムーミー 田中 保 232.8 84 8.4 75.6
尾﨑 孝男 232.8 91 13.2 77.8
村上 勝 232.8 101 21.6 79.4
髙橋 誠 232.8 96 15.6 80.4
18位 サントリー酒類四国支店 磯谷 昌哉 232.8 89 15.6 73.4
田原 稔識 232.8 97 18 79
角倉 克治 232.8 108 27.6 80.4
内田 康之 232.8 149 30 119
19位 ムレコミュニケーションズ 辻村 武 233.2 93 20.4 72.6
横田 英二 233.2 94 14.4 79.6
池田 猛 233.2 111 30 81
多田 義秀 233.2 109 26.4 82.6
20位 百十四銀行 生田 治 234.6 95 19.2 75.8
西条 智成 234.6 100 21.6 78.4
安藤 靖典 234.6 102 21.6 80.4
山上 仁司 234.6 104 20.4 83.6
21位 ヒューマンアイズ 木村 晋也 235.8 95 20.4 74.6
山本 博道 235.8 102 22.8 79.2
春田 宏貴 235.8 112 30 82
赤澤 英紀 235.8 99 15.6 83.4
22位 高松三越 古市 利幸 239.6 91 13.2 77.8
稲田 義宣 239.6 107 27.6 79.4
小早川 康之 239.6 110 27.6 82.4
門岡 誠 239.6 120 25.2 94.8
23位 西野金陵 山内 安裕 240.8 95 19.2 75.8
西野 信也 240.8 104 24 80
藤村 俊二 240.8 115 30 85
宝智 巧 240.8 120 30 90
24位 コカ・コーラボトラーズジャパン 坂本 英雄 241 101 22.8 78.2
宇野 寿重 241 107 26.4 80.6
石田 悟 241 93 10.8 82.2
鈴木 輝幸 241 111 26.4 84.6
25位 電通西日本 樫塚 久司 241.4 101 21.6 79.4
乾 直樹 241.4 97 16.8 80.2
矢野 昭文 241.4 107 25.2 81.8
清水 真人 241.4 120 30 90
26位 セーラー広告 深井 隆光 242.6 100 20.4 79.6
坂東 祐介 242.6 99 19.2 79.8
青野 昭彦 242.6 100 16.8 83.2
田中 邦和 242.6 136 30 106
27位 四電ビジネス 糸田川 昌宏 246.8 86 14.4 71.6
上野 寛 246.8 116 30 86
上田 陽太郎 246.8 112 22.8 89.2
近石 裕幸 246.8 115 25.2 89.8
28位 キリンビール 石塚 浩樹 249 96 20.4 75.6
上野 創平 249 116 30 86
渡辺 憲二 249 109 21.6 87.4
小山 彰久 249 113 24 89
29位 東京海上日動火災保険 西野 仁 250.8 106 24 82
志田 誠 250.8 113 30 83
小西 孝久 250.8 99 13.2 85.8
三浦 遼大 250.8 133 30 103
30位 NTTドコモ四国支社 祝田 新作 251.4 100 24 76
田中 啓二 251.4 107 21.6 85.4
永江 公貴 251.4 120 30 90
前田 充 251.4 132 30 102
31位 NTT西日本グループ 本山 幸治 258.4 94 16.8 77.2
桑島 文雄 258.4 105 22.8 82.2
西川 宏幸 258.4 129 30 99
石川 豊弘 258.4 130 30 100

» 個人戦結果