KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1位 小倉 昭 83 13.2 69.8
2位 草薙 泰章 89 19.2 69.8
3位 大前 誠 80 9.6 70.4
4位 吉岡 達哉 78 7.2 70.8
5位 大字 祥仁 80 8.4 71.6
6位 糸田川 昌宏 86 14.4 71.6
7位 有木 浩 91 19.2 71.8
8位 落合 新 88 15.6 72.4
9位 六車 啓三 87 14.4 72.6
10位 重松 雅男 87 14.4 72.6
11位 山本 良子 87 14.4 72.6
12位 辻村 武 93 20.4 72.6
13位 福岡 正樹 98 25.2 72.8
14位 下村 宗司 91 18 73
15位 福本 秋成 83 9.6 73.4
16位 磯谷 昌哉 89 15.6 73.4
17位 岡田 知幸 88 14.4 73.6
18位 大西 正人 88 14.4 73.6
19位 松尾 達宏 94 20.4 73.6
20位 三本 高弘 100 26.4 73.6
21位 渡部 洋士 75 1.2 73.8
22位 金岡 秀樹 80 6 74
23位 中山 康治 92 18 74
24位 中野 洋 85 10.8 74.2
25位 尾崎 勝 91 16.8 74.2
26位 安西 健 90 15.6 74.4
27位 高田 誠 77 2.4 74.6
28位 木村 晋也 95 20.4 74.6
29位 宮川 洋一 87 12 75
30位 岡原 伸仁 91 15.6 75.4
31位 原井 真樹 91 15.6 75.4
32位 田中 保 84 8.4 75.6
33位 野口 法人 96 20.4 75.6
34位 石塚 浩樹 96 20.4 75.6
35位 山内 安裕 95 19.2 75.8
36位 尾崎 雅宣 95 19.2 75.8
37位 生田 治 95 19.2 75.8
38位 森 浩一郎 94 18 76
39位 祝田 新作 100 24 76
40位 谷中 覚 75 -1.2 76.2
41位 三好 真樹 81 4.8 76.2
42位 山西 弘泰 87 10.8 76.2
43位 二川 誠 93 16.8 76.2
44位 末廣 憲二 92 15.6 76.4
45位 村田 太一 91 14.4 76.6
46位 泉田 史樹 96 19.2 76.8
47位 井原 正人 88 10.8 77.2
48位 栗原 隆 94 16.8 77.2
49位 本山 幸治 94 16.8 77.2
50位 村井 一樹 87 9.6 77.4
51位 尾﨑 孝男 91 13.2 77.8
52位 古市 利幸 91 13.2 77.8
53位 前川 友幸 83 4.8 78.2
54位 稲澤 次朗 89 10.8 78.2
55位 坂本 英雄 101 22.8 78.2
56位 西条 智成 100 21.6 78.4
57位 中島 誠二 92 13.2 78.8
58位 井上 幸照 97 18 79
59位 田原 稔識 97 18 79
60位 落合 傑 97 18 79
61位 長谷川 亮 103 24 79
62位 大川 彰 84 4.8 79.2
63位 北山 浩和 96 16.8 79.2
64位 山本 博道 102 22.8 79.2
65位 村上 勝 101 21.6 79.4
66位 樫塚 久司 101 21.6 79.4
67位 稲田 義宣 107 27.6 79.4
68位 横田 英二 94 14.4 79.6
69位 深井 隆光 100 20.4 79.6
70位 長町 亘洋 106 26.4 79.6
71位 山岡 弘一 93 13.2 79.8
72位 坂東 祐介 99 19.2 79.8
73位 井狩 明夫 98 18 80
74位 西野 信也 104 24 80
75位 乾 直樹 97 16.8 80.2
76位 高橋 健太郎 109 28.8 80.2
77位 岩﨑 一雄 96 15.6 80.4
78位 髙橋 誠 96 15.6 80.4
79位 安藤 靖典 102 21.6 80.4
80位 角倉 克治 108 27.6 80.4
81位 藤沢 幸弘 101 20.4 80.6
82位 宇野 寿重 107 26.4 80.6
83位 真部 勝義 107 26.4 80.6
84位 池田 猛 111 30 81
85位 高尾 大輔 97 15.6 81.4
86位 木下 和洋 97 15.6 81.4
87位 高須 茂樹 103 21.6 81.4
88位 矢野 昭文 107 25.2 81.8
89位 西野 仁 106 24 82
90位 尾崎 恵理 112 30 82
91位 春田 宏貴 112 30 82
92位 石田 悟 93 10.8 82.2
93位 桑島 文雄 105 22.8 82.2
94位 小早川 康之 110 27.6 82.4
95位 多田 義秀 109 26.4 82.6
96位 志田 誠 113 30 83
97位 青野 昭彦 100 16.8 83.2
98位 赤澤 英紀 99 15.6 83.4
99位 落合 信之 111 27.6 83.4
100位 山上 仁司 104 20.4 83.6
101位 鈴木 輝幸 111 26.4 84.6
102位 寺浦 聡 111 26.4 84.6
103位 藤村 俊二 115 30 85
104位 高橋 芳彦 102 16.8 85.2
105位 田中 啓二 107 21.6 85.4
106位 小西 孝久 99 13.2 85.8
107位 上野 寛 116 30 86
108位 上野 創平 116 30 86
109位 渡辺 憲二 109 21.6 87.4
110位 稲田 裕二 118 30 88
111位 松岡 一雄 116 27.6 88.4
112位 小山 彰久 113 24 89
113位 上田 陽太郎 112 22.8 89.2
114位 近石 裕幸 115 25.2 89.8
115位 清水 真人 120 30 90
116位 宝智 巧 120 30 90
117位 永江 公貴 120 30 90
118位 門岡 誠 120 25.2 94.8
119位 西川 宏幸 129 30 99
120位 石川 豊弘 130 30 100
121位 前田 充 132 30 102
122位 三浦 遼大 133 30 103
123位 田中 邦和 136 30 106
124位 内田 康之 149 30 119

» 団体戦結果