KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1位 アオイ電子 金岡 秀樹 217.4 78 6 72
木下 和洋 217.4 77 4.8 72.2
高尾 大輔 217.4 84 10.8 73.2
中山 康治 217.4 86 12 74
2位 高松信用金庫 三好 真樹 220 83 10.8 72.2
村田 太一 220 93 19.2 73.8
高田 誠 220 80 6 74
寒川 智己 220 90 14.4 75.6
3位 電通西日本 矢野 昭文 220.6 99 27.6 71.4
大畠 康平 220.6 82 9.6 72.4
樫塚 久司 220.6 90 13.2 76.8
長村 直樹 220.6 101 24 77
4位 アイネクスト 落合 新 222 87 16.8 70.2
下村 宗司 222 92 16.8 75.2
池田 祥士 222 91 14.4 76.6
筒井 高宏 222 102 16.8 85.2
5位 NTTドコモ四国支社 香西 康伸 222.6 88 14.4 73.6
田中 啓二 222.6 88 14.4 73.6
祝田 新作 222.6 91 15.6 75.4
石川 典也 222.6 101 16.8 84.2
6位 キャスコ 渡部 洋士 222.8 79 6 73
宮川 洋一 222.8 83 9.6 73.4
栗原 隆 222.8 92 15.6 76.4
安部 誠司 222.8 95 14.4 80.6
7位 四国旅客鉄道 中野 洋 224 87 14.4 72.6
真鍋 充生 224 84 8.4 75.6
前川 友幸 224 83 7.2 75.8
山西 弘泰 224 102 19.2 82.8
8位 穴吹興産 大川 彰 224.8 86 12 74
谷中 覚 224.8 76 1.2 74.8
田中 昭夫 224.8 82 6 76
古沢 俊文 224.8 87 10.8 76.2
9位 STNet 和泉 光敏 224.8 82 10.8 71.2
田尾 守 224.8 91 14.4 76.6
徳永 省二 224.8 95 18 77
柿本 靖行 224.8 107 21.6 85.4
10位 アムロン 岩﨑 一雄 224.8 83 9.6 73.4
岡田 裕司 224.8 91 15.6 75.4
井上 幸照 224.8 88 12 76
稲澤 次朗 224.8 115 24 91
11位 帝國製薬 大字 祥仁 226.2 79 6 73
六車 啓三 226.2 91 14.4 76.6
藤井 守 226.2 91 14.4 76.6
三本 高弘 226.2 97 16.8 80.2
12位 伸興電線 尾崎 勝 226.6 85 10.8 74.2
尾崎 雅宣 226.6 86 10.8 75.2
尾崎 恵理 226.6 100 22.8 77.2
徳武 英典 226.6 97 19.2 77.8
13位 レクザム 西浦 正樹 227 87 13.2 73.8
馬場 雅己 227 91 15.6 75.4
米澤 正茂 227 103 25.2 77.8
中村 浩太郎 227 94 15.6 78.4
14位 ムレコミュニケーションズ 横田 英二 227 90 16.8 73.2
多田 義秀 227 90 13.2 76.8
田井 平光 227 101 24 77
牟禮 昌史 227 144 30 114
15位 百十四銀行 安藤 靖典 227.4 85 10.8 74.2
新岡 良一 227.4 83 7.2 75.8
石川 徳尚 227.4 93 15.6 77.4
西条 智成 227.4 89 10.8 78.2
16位 香川銀行 長町 亘洋 227.6 97 21.6 75.4
福岡 正樹 227.6 89 13.2 75.8
中島 誠二 227.6 92 15.6 76.4
田村 耕三 227.6 97 14.4 82.6
17位 高松三越 辻村 武 227.6 87 12 75
大山 博明 227.6 84 8.4 75.6
小早川 康之 227.6 101 24 77
門岡 誠 227.6 116 27.6 88.4
18位 日本電気 森 浩一郎 228.2 91 15.6 75.4
山岡 弘一 228.2 90 14.4 75.6
松尾 達宏 228.2 88 10.8 77.2
寺浦 聡 228.2 95 15.6 79.4
19位 四電ビジネス 糸田川 昌宏 228.4 90 14.4 75.6
上野 寛 228.4 94 18 76
上田 陽太郎 228.4 96 19.2 76.8
福家 順平 228.4 109 24 85
20位 香川トヨタ自動車 加村 秀明 231.8 85 12 73
笠居 政高 231.8 91 13.2 77.8
灘波 順一 231.8 93 12 81
川田 稔 231.8 100 16.8 83.2
21位 ディノス・セシール 北山 浩和 232.2 75 1.2 73.8
大嶋 克宣 232.2 94 18 76
稲田 裕二 232.2 110 27.6 82.4
村井 一樹 232.2 104 19.2 84.8
22位 四国明治 山本 繁久 233.2 94 19.2 74.8
小出 史郎 233.2 97 20.4 76.6
原井 真樹 233.2 95 13.2 81.8
高須 茂樹 233.2 93 10.8 82.2
23位 四国コカ・コーラボトリンググループ 坂本 英雄 234.2 90 14.4 75.6
渡部 敬三 234.2 98 20.4 77.6
神鷹 一彦 234.2 111 30 81
原 幹弘 234.2 119 30 89
24位 大豊産業 福本 秋成 234.4 82 6 76
秋山 摂也 234.4 93 14.4 78.6
井狩 明夫 234.4 99 19.2 79.8
落合 傑 234.4 98 16.8 81.2
25位 西野金陵 浅野 幹司 235.2 99 24 75
西野 信也 235.2 92 14.4 77.6
藤村 俊二 235.2 103 20.4 82.6
宝智 巧 235.2 108 24 84
26位 NTT西日本グループ 石川 豊弘 235.6 98 20.4 77.6
本山 幸治 235.6 97 19.2 77.8
桑島 文雄 235.6 103 22.8 80.2
西川 宏幸 235.6 122 30 92
27位 ヒューマンアイズ 赤澤 英紀 237.4 90 14.4 75.6
山本 博道 237.4 109 28.8 80.2
嶋田 誠 237.4 102 20.4 81.6
木村 晋也 237.4 104 21.6 82.4
28位 キリンビール 相澤 幸夫 239.6 94 19.2 74.8
髙見 秀樹 239.6 103 21.6 81.4
北川 勝彦 239.6 111 27.6 83.4
山神 裕司 239.6 118 28.8 89.2
29位 セーラー広告 久保 直樹 242.4 101 25.2 75.8
青野 昭彦 242.4 99 20.4 78.6
田井 将太 242.4 112 24 88
田中 邦和 242.4 140 30 110
30位 サントリー酒類四国支店 田原 稔識 243.2 94 15.6 78.4
久住 貴仁 243.2 106 26.4 79.6
山本 俊嗣 243.2 108 22.8 85.2
乾 清人 243.2 123 30 93
31位 東京海上日動火災保険 小西 孝久 245.4 91 12 79
浅香 健 245.4 107 26.4 80.6
大谷 晋 245.4 99 13.2 85.8
三浦 遼大 245.4 116 30 86

» 個人戦結果