KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1位 落合 新 87 16.8 70.2
2位 和泉 光敏 82 10.8 71.2
3位 矢野 昭文 99 27.6 71.4
4位 金岡 秀樹 78 6 72
5位 三好 真樹 83 10.8 72.2
6位 木下 和洋 77 4.8 72.2
7位 大畠 康平 82 9.6 72.4
8位 中野 洋 87 14.4 72.6
9位 大字 祥仁 79 6 73
10位 加村 秀明 85 12 73
11位 渡部 洋士 79 6 73
12位 高尾 大輔 84 10.8 73.2
13位 横田 英二 90 16.8 73.2
14位 岩﨑 一雄 83 9.6 73.4
15位 宮川 洋一 83 9.6 73.4
16位 香西 康伸 88 14.4 73.6
17位 田中 啓二 88 14.4 73.6
18位 北山 浩和 75 1.2 73.8
19位 西浦 正樹 87 13.2 73.8
20位 村田 太一 93 19.2 73.8
21位 中山 康治 86 12 74
22位 高田 誠 80 6 74
23位 大川 彰 86 12 74
24位 井原 正人 80 6 74
25位 尾崎 勝 85 10.8 74.2
26位 安藤 靖典 85 10.8 74.2
27位 山本 繁久 94 19.2 74.8
28位 相澤 幸夫 94 19.2 74.8
29位 谷中 覚 76 1.2 74.8
30位 辻村 武 87 12 75
31位 浅野 幹司 99 24 75
32位 泉田 史樹 99 24 75
33位 尾崎 雅宣 86 10.8 75.2
34位 下村 宗司 92 16.8 75.2
35位 森 浩一郎 91 15.6 75.4
36位 祝田 新作 91 15.6 75.4
37位 長町 亘洋 97 21.6 75.4
38位 岡田 裕司 91 15.6 75.4
39位 馬場 雅己 91 15.6 75.4
40位 大山 博明 84 8.4 75.6
41位 真鍋 充生 84 8.4 75.6
42位 寒川 智己 90 14.4 75.6
43位 坂本 英雄 90 14.4 75.6
44位 山岡 弘一 90 14.4 75.6
45位 赤澤 英紀 90 14.4 75.6
46位 糸田川 昌宏 90 14.4 75.6
47位 前川 友幸 83 7.2 75.8
48位 久保 直樹 101 25.2 75.8
49位 新岡 良一 83 7.2 75.8
50位 福岡 正樹 89 13.2 75.8
51位 大嶋 克宣 94 18 76
52位 井上 幸照 88 12 76
53位 福本 秋成 82 6 76
54位 上野 寛 94 18 76
55位 田中 昭夫 82 6 76
56位 古沢 俊文 87 10.8 76.2
57位 中島 誠二 92 15.6 76.4
58位 栗原 隆 92 15.6 76.4
59位 六車 啓三 91 14.4 76.6
60位 藤井 守 91 14.4 76.6
61位 小出 史郎 97 20.4 76.6
62位 田尾 守 91 14.4 76.6
63位 池田 祥士 91 14.4 76.6
64位 樫塚 久司 90 13.2 76.8
65位 多田 義秀 90 13.2 76.8
66位 二川 誠 96 19.2 76.8
67位 上田 陽太郎 96 19.2 76.8
68位 徳永 省二 95 18 77
69位 小早川 康之 101 24 77
70位 田井 平光 101 24 77
71位 長村 直樹 101 24 77
72位 尾崎 恵理 100 22.8 77.2
73位 松尾 達宏 88 10.8 77.2
74位 石川 徳尚 93 15.6 77.4
75位 西野 信也 92 14.4 77.6
76位 渡部 敬三 98 20.4 77.6
77位 石川 豊弘 98 20.4 77.6
78位 徳武 英典 97 19.2 77.8
79位 笠居 政高 91 13.2 77.8
80位 米澤 正茂 103 25.2 77.8
81位 本山 幸治 97 19.2 77.8
82位 西条 智成 89 10.8 78.2
83位 中村 浩太郎 94 15.6 78.4
84位 田原 稔識 94 15.6 78.4
85位 青野 昭彦 99 20.4 78.6
86位 秋山 摂也 93 14.4 78.6
87位 小西 孝久 91 12 79
88位 寺浦 聡 95 15.6 79.4
89位 久住 貴仁 106 26.4 79.6
90位 井狩 明夫 99 19.2 79.8
91位 山本 博道 109 28.8 80.2
92位 三本 高弘 97 16.8 80.2
93位 桑島 文雄 103 22.8 80.2
94位 安部 誠司 95 14.4 80.6
95位 浅香 健 107 26.4 80.6
96位 灘波 順一 93 12 81
97位 神鷹 一彦 111 30 81
98位 落合 傑 98 16.8 81.2
99位 髙見 秀樹 103 21.6 81.4
100位 嶋田 誠 102 20.4 81.6
101位 原井 真樹 95 13.2 81.8
102位 高須 茂樹 93 10.8 82.2
103位 稲田 裕二 110 27.6 82.4
104位 木村 晋也 104 21.6 82.4
105位 藤村 俊二 103 20.4 82.6
106位 田村 耕三 97 14.4 82.6
107位 山西 弘泰 102 19.2 82.8
108位 川田 稔 100 16.8 83.2
109位 北川 勝彦 111 27.6 83.4
110位 宝智 巧 108 24 84
111位 石川 典也 101 16.8 84.2
112位 村井 一樹 104 19.2 84.8
113位 福家 順平 109 24 85
114位 山本 俊嗣 108 22.8 85.2
115位 筒井 高宏 102 16.8 85.2
116位 柿本 靖行 107 21.6 85.4
117位 大谷 晋 99 13.2 85.8
118位 三浦 遼大 116 30 86
119位 田井 将太 112 24 88
120位 門岡 誠 116 27.6 88.4
121位 原 幹弘 119 30 89
122位 山神 裕司 118 28.8 89.2
123位 稲澤 次朗 115 24 91
124位 西川 宏幸 122 30 92
125位 乾 清人 123 30 93
126位 下田 太一 128 28.8 99.2
127位 田中 邦和 140 30 110
128位 牟禮 昌史 144 30 114

» 団体戦結果