大会結果RESULT
団体戦結果
| 順位 | 団体名 | 氏名 | TOTAL NET | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アオイ電子 | 金岡 秀樹 | 216.4 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 高尾 大輔 | 216.4 | 85 | 13.2 | 71.8 | ||
| 中山 康治 | 216.4 | 86 | 12 | 74 | ||
| 木下 和洋 | 216.4 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| 2 | 四国旅客鉄道 | 川上 益央 | 217.6 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 澤井 宣孝 | 217.6 | 80 | 8.4 | 71.6 | ||
| 前川 友幸 | 217.6 | 78 | 3.6 | 74.4 | ||
| 山西 弘泰 | 217.6 | 96 | 15.6 | 80.4 | ||
| 3 | 帝國製薬 | 大字 祥仁 | 218.6 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 藤井 守 | 218.6 | 84 | 10.8 | 73.2 | ||
| 六車 啓三 | 218.6 | 92 | 18 | 74 | ||
| 三本 高弘 | 218.6 | 117 | 27.6 | 89.4 | ||
| 4 | アムロン | 井上 幸照 | 219.8 | 85 | 12 | 73 |
| 宮本 誠二 | 219.8 | 95 | 21.6 | 73.4 | ||
| 坂口 栄三 | 219.8 | 101 | 27.6 | 73.4 | ||
| 岩﨑 一雄 | 219.8 | 86 | 12 | 74 | ||
| 5 | あなぶき興産 | 田中 昭夫 | 220.6 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 大川 彰 | 220.6 | 90 | 16.8 | 73.2 | ||
| 岡原 伸仁 | 220.6 | 89 | 14.4 | 74.6 | ||
| 手塚 恒夫 | 220.6 | 110 | 26.4 | 83.6 | ||
| 6 | セーラー広告 | 青野 昭彦 | 222.8 | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 村上 義憲 | 222.8 | 90 | 15.6 | 74.4 | ||
| 久保 直樹 | 222.8 | 100 | 25.2 | 74.8 | ||
| 森川 稔 | 222.8 | 110 | 28.8 | 81.2 | ||
| 7 | キャスコ | 安部 誠司 | 223 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 栗原 隆 | 223 | 92 | 19.2 | 72.8 | ||
| 渡部 洋士 | 223 | 91 | 13.2 | 77.8 | ||
| 山本 豊 | 223 | 115 | 25.2 | 89.8 | ||
| 8 | 香川銀行 | 中島 誠二 | 224.2 | 87 | 13.2 | 73.8 |
| 川井 幸治 | 224.2 | 98 | 24 | 74 | ||
| 木沢 道男 | 224.2 | 86 | 9.6 | 76.4 | ||
| 森 利典 | 224.2 | 89 | 12 | 77 | ||
| 9 | ディノス・セシール | 草薙 泰章 | 225.8 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 大嶋 克宣 | 225.8 | 88 | 13.2 | 74.8 | ||
| 岡田 圭亮 | 225.8 | 92 | 15.6 | 76.4 | ||
| 松澤 孝雄 | 225.8 | 103 | 22.8 | 80.2 | ||
| 10 | 日本電気 | 船田 晃 | 225.8 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 森 浩一郎 | 225.8 | 94 | 18 | 76 | ||
| 重信 功徳 | 225.8 | 101 | 24 | 77 | ||
| 大石 裕之 | 225.8 | 114 | 30 | 84 | ||
| 11 | 伸興電線 | 尾崎 勝 | 226.2 | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 尾崎 雅宣 | 226.2 | 92 | 16.8 | 75.2 | ||
| 徳武 英典 | 226.2 | 93 | 13.2 | 79.8 | ||
| 尾崎 恵理 | 226.2 | 107 | 25.2 | 81.8 | ||
| 12 | 百十四銀行 | 新岡 良一 | 228 | 96 | 24 | 72 |
| 横井 健志 | 228 | 94 | 16.8 | 77.2 | ||
| 綾田 裕次郎 | 228 | 92 | 13.2 | 78.8 | ||
| 小槌 和志 | 228 | 128 | 30 | 98 | ||
| 13 | 大一広告 | 野口 法人 | 228.2 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 井原 正人 | 228.2 | 86 | 9.6 | 76.4 | ||
| 二川 誠 | 228.2 | 93 | 15.6 | 77.4 | ||
| 下田 太一 | 228.2 | 125 | 27.6 | 97.4 | ||
| 14 | トヨタカローラ香川 | 福家 重蔵 | 228.4 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 高岡 伸郎 | 228.4 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
| 西谷 健二 | 228.4 | 97 | 20.4 | 76.6 | ||
| 向井 幸司 | 228.4 | 83 | 6 | 77 | ||
| 15 | 四国明治乳業 | 原井 真樹 | 228.4 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 真鍋 実 | 228.4 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
| 赤崎 孝夫 | 228.4 | 92 | 12 | 80 | ||
| 山本 繁久 | 228.4 | 94 | 13.2 | 80.8 | ||
| 16 | 電通西日本 | 長村 直樹 | 228.4 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 樫塚 久司 | 228.4 | 102 | 26.4 | 75.6 | ||
| 藤田 達郎 | 228.4 | 96 | 18 | 78 | ||
| 米倉 卓 | 228.4 | 100 | 18 | 82 | ||
| 17 | 谷口建築 | 多田 博樹 | 229 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 中橋 昭二 | 229 | 90 | 13.2 | 76.8 | ||
| 三好 義彦 | 229 | 95 | 18 | 77 | ||
| 井尻 清隆 | 229 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| 18 | 西野金陵 | 竹内 正樹 | 230.8 | 92 | 18 | 74 |
| 池内 敏郎 | 230.8 | 93 | 16.8 | 76.2 | ||
| 佐々木 実 | 230.8 | 101 | 20.4 | 80.6 | ||
| 山内 安裕 | 230.8 | 98 | 15.6 | 82.4 | ||
| 19 | 四電ビジネス | 村上 吉雄 | 231 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 村上 靜人 | 231 | 89 | 13.2 | 75.8 | ||
| 上田 陽太郎 | 231 | 101 | 20.4 | 80.6 | ||
| 米津 周作 | 231 | 109 | 25.2 | 83.8 | ||
| 20 | ヒューマンアイズ | 木村 晋也 | 232.2 | 95 | 22.8 | 72.2 |
| 赤澤 英紀 | 232.2 | 99 | 20.4 | 78.6 | ||
| 山本 博道 | 232.2 | 103 | 21.6 | 81.4 | ||
| 堂本 明宏 | 232.2 | 115 | 27.6 | 87.4 | ||
| 21 | 四国労働金庫 | 隼田 寿浩 | 232.4 | 80 | 4.8 | 75.2 |
| 宇野 哲弘 | 232.4 | 92 | 14.4 | 77.6 | ||
| 挾谷 肇 | 232.4 | 106 | 26.4 | 79.6 | ||
| 菊川 正弘 | 232.4 | 111 | 21.6 | 89.4 | ||
| 22 | レクザム | 西浦 正樹 | 233.6 | 83 | 7.2 | 75.8 |
| 中村 浩太郎 | 233.6 | 93 | 14.4 | 78.6 | ||
| 勝間 重昭 | 233.6 | 96 | 16.8 | 79.2 | ||
| 瀬尾 裕俊 | 233.6 | 99 | 19.2 | 79.8 | ||
| 23 | 日本たばこ産業 | 西村 和久 | 235.4 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 小田 眞司 | 235.4 | 83 | 3.6 | 79.4 | ||
| 久米 秀明 | 235.4 | 94 | 13.2 | 80.8 | ||
| 白石 一 | 235.4 | 100 | 18 | 82 | ||
| 24 | 四国コカ・コーラボトリング | 前田 高弘 | 235.8 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 伊原 勲 | 235.8 | 90 | 12 | 78 | ||
| 坂本 英雄 | 235.8 | 104 | 24 | 80 | ||
| 菊池 貫太郎 | 235.8 | 107 | 24 | 83 | ||
| 25 | 高松三越 | 大山 博明 | 236.4 | 89 | 14.4 | 74.6 |
| 辻村 武 | 236.4 | 100 | 20.4 | 79.6 | ||
| 丸岡 玉樹 | 236.4 | 93 | 10.8 | 82.2 | ||
| 宮脇 郁也 | 236.4 | 129 | 30 | 99 | ||
| 26 | NTTドコモ | 石川 典也 | 236.8 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 岡本 義一 | 236.8 | 101 | 21.6 | 79.4 | ||
| 田中 啓二 | 236.8 | 107 | 26.4 | 80.6 | ||
| 佐野 修 | 236.8 | 120 | 26.4 | 93.6 | ||
| 27 | STNet | 和泉 光敏 | 240.8 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 兼武 春雄 | 240.8 | 102 | 20.4 | 81.6 | ||
| 中村 進 | 240.8 | 116 | 30 | 86 | ||
| 氏家 均 | 240.8 | 114 | 26.4 | 87.6 | ||
| 28 | 牟禮印刷 | 横田 英二 | 240.8 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 真部 勝義 | 240.8 | 90 | 9.6 | 80.4 | ||
| 多田 義秀 | 240.8 | 108 | 26.4 | 81.6 | ||
| 牟禮 昌史 | 240.8 | 144 | 30 | 114 | ||
| 29 | キリンビールマーケティング | 河野 登 | 242.8 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 竹田 光昭 | 242.8 | 107 | 26.4 | 80.6 | ||
| 平井 努 | 242.8 | 108 | 24 | 84 | ||
| 山神 裕司 | 242.8 | 137 | 30 | 107 | ||
| 30 | サントリービア&スピリッツ | 鈴木 洋一 | 244.6 | 103 | 25.2 | 77.8 |
| 小林 総一郎 | 244.6 | 102 | 21.6 | 80.4 | ||
| 松本 哲 | 244.6 | 108 | 21.6 | 86.4 | ||
| 安川 祥弘 | 244.6 | 123 | 28.8 | 94.2 | ||
| 31 | 東京海上日動火災保険 | 青木 達也 | 249.8 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 稲田 成 | 249.8 | 110 | 27.6 | 82.4 | ||
| 西岡 義隆 | 249.8 | 117 | 30 | 87 | ||
| 館山 紘介 | 249.8 | 128 | 30 | 98 | ||
| 32 | アサヒビール | 巻木 通浩 | 255.2 | 90 | 12 | 78 |
| 泉田 英行 | 255.2 | 117 | 28.8 | 88.2 | ||
| 三谷 喜代隆 | 255.2 | 119 | 30 | 89 | ||
| 園部 大伍 | 255.2 | 123 | 30 | 93 |
