KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 金岡 秀樹 79 8.4 70.6
2 尾崎 勝 88 16.8 71.2
3 大字 祥仁 75 3.6 71.4
4 澤井 宣孝 80 8.4 71.6
5 川上 益央 86 14.4 71.6
6 高尾 大輔 85 13.2 71.8
7 新岡 良一 96 24 72
8 原井 真樹 95 22.8 72.2
9 木村 晋也 95 22.8 72.2
10 安部 誠司 88 15.6 72.4
11 田中 昭夫 80 7.2 72.8
12 栗原 隆 92 19.2 72.8
13 船田 晃 98 25.2 72.8
14 井上 幸照 85 12 73
15 藤井 守 84 10.8 73.2
16 和泉 光敏 90 16.8 73.2
17 大川 彰 90 16.8 73.2
18 宮本 誠二 95 21.6 73.4
19 坂口 栄三 101 27.6 73.4
20 青野 昭彦 94 20.4 73.6
21 中島 誠二 87 13.2 73.8
22 岩﨑 一雄 86 12 74
23 中山 康治 86 12 74
24 六車 啓三 92 18 74
25 竹内 正樹 92 18 74
26 川井 幸治 98 24 74
27 前川 友幸 78 3.6 74.4
28 野口 法人 84 9.6 74.4
29 村上 義憲 90 15.6 74.4
30 村上 吉雄 83 8.4 74.6
31 草薙 泰章 83 8.4 74.6
32 大山 博明 89 14.4 74.6
33 岡原 伸仁 89 14.4 74.6
34 大嶋 克宣 88 13.2 74.8
35 長村 直樹 94 19.2 74.8
36 久保 直樹 100 25.2 74.8
37 隼田 寿浩 80 4.8 75.2
38 西村 和久 86 10.8 75.2
39 尾崎 雅宣 92 16.8 75.2
40 多田 博樹 92 16.8 75.2
41 福家 重蔵 96 20.4 75.6
42 樫塚 久司 102 26.4 75.6
43 西浦 正樹 83 7.2 75.8
44 村上 靜人 89 13.2 75.8
45 森 浩一郎 94 18 76
46 真鍋 実 87 10.8 76.2
47 池内 敏郎 93 16.8 76.2
48 高岡 伸郎 93 16.8 76.2
49 木沢 道男 86 9.6 76.4
50 井原 正人 86 9.6 76.4
51 岡田 圭亮 92 15.6 76.4
52 西谷 健二 97 20.4 76.6
53 中橋 昭二 90 13.2 76.8
54 石川 典也 90 13.2 76.8
55 向井 幸司 83 6 77
56 森 利典 89 12 77
57 三好 義彦 95 18 77
58 重信 功徳 101 24 77
59 横井 健志 94 16.8 77.2
60 二川 誠 93 15.6 77.4
61 宇野 哲弘 92 14.4 77.6
62 渡部 洋士 91 13.2 77.8
63 前田 高弘 97 19.2 77.8
64 鈴木 洋一 103 25.2 77.8
65 伊原 勲 90 12 78
66 巻木 通浩 90 12 78
67 藤田 達郎 96 18 78
68 河野 登 95 16.8 78.2
69 中村 浩太郎 93 14.4 78.6
70 赤澤 英紀 99 20.4 78.6
71 綾田 裕次郎 92 13.2 78.8
72 横田 英二 104 25.2 78.8
73 勝間 重昭 96 16.8 79.2
74 小田 眞司 83 3.6 79.4
75 岡本 義一 101 21.6 79.4
76 辻村 武 100 20.4 79.6
77 挾谷 肇 106 26.4 79.6
78 徳武 英典 93 13.2 79.8
79 井尻 清隆 99 19.2 79.8
80 木下 和洋 99 19.2 79.8
81 瀬尾 裕俊 99 19.2 79.8
82 赤崎 孝夫 92 12 80
83 坂本 英雄 104 24 80
84 松澤 孝雄 103 22.8 80.2
85 真部 勝義 90 9.6 80.4
86 山西 弘泰 96 15.6 80.4
87 青木 達也 96 15.6 80.4
88 小林 総一郎 102 21.6 80.4
89 佐々木 実 101 20.4 80.6
90 上田 陽太郎 101 20.4 80.6
91 田中 啓二 107 26.4 80.6
92 竹田 光昭 107 26.4 80.6
93 久米 秀明 94 13.2 80.8
94 山本 繁久 94 13.2 80.8
95 森川 稔 110 28.8 81.2
96 山本 博道 103 21.6 81.4
97 兼武 春雄 102 20.4 81.6
98 多田 義秀 108 26.4 81.6
99 尾崎 恵理 107 25.2 81.8
100 米倉 卓 100 18 82
101 白石 一 100 18 82
102 丸岡 玉樹 93 10.8 82.2
103 山内 安裕 98 15.6 82.4
104 稲田 成 110 27.6 82.4
105 菊池 貫太郎 107 24 83
106 手塚 恒夫 110 26.4 83.6
107 米津 周作 109 25.2 83.8
108 平井 努 108 24 84
109 大石 裕之 114 30 84
110 中村 進 116 30 86
111 松本 哲 108 21.6 86.4
112 西岡 義隆 117 30 87
113 堂本 明宏 115 27.6 87.4
114 氏家 均 114 26.4 87.6
115 泉田 英行 117 28.8 88.2
116 三谷 喜代隆 119 30 89
117 菊川 正弘 111 21.6 89.4
118 三本 高弘 117 27.6 89.4
119 山本 豊 115 25.2 89.8
120 園部 大伍 123 30 93
121 佐野 修 120 26.4 93.6
122 安川 祥弘 123 28.8 94.2
123 下田 太一 125 27.6 97.4
124 小槌 和志 128 30 98
125 館山 紘介 128 30 98
126 宮脇 郁也 129 30 99
127 山神 裕司 137 30 107
128 牟禮 昌史 144 30 114

» 団体戦結果