KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 アムロン 井上 幸照 216.0 87 15.6 71.4
岩﨑 一雄 216.0 83 10.8 72.2
宮本 誠二 216.0 82 9.6 72.4
阪口 栄三 216.0 94 18.0 76.0
2 四国明治乳業 泉屋 繁 218.0 93 21.6 71.4
原井 真樹 218.0 91 18.0 73.0
真鍋 実 218.0 82 8.4 73.6
赤崎 孝夫 218.0 85 10.8 74.2
3 四国旅客鉄道 前川 友幸 222.8 85 12.0 73.0
澤井 宣孝 222.8 79 4.8 74.2
川上 益央 222.8 84 8.4 75.6
中野 洋 222.8 88 9.6 78.4
4 ディノス・セシール 大嶋 克宣 223.2 83 10.8 72.2
北山 浩和 223.2 86 12.0 74.0
松澤 孝雄 223.2 89 12.0 77.0
草薙 泰章 223.2 82 3.6 78.4
5 谷口建築 中橋 昭二 223.4 89 15.6 73.4
多田 博樹 223.4 93 18.0 75.0
三好 義彦 223.4 93 18.0 75.0
谷口 忠 223.4 78 1.2 76.8
6 キャスコ 渡部 洋士 223.8 80 7.2 72.8
二神 誉夫 223.8 80 6.0 74.0
栗原 隆 223.8 83 6.0 77.0
高橋 芳彦 223.8 115 24.0 91.0
7 香川銀行 中島 誠二 224.0 82 9.6 72.4
森 利典 224.0 84 8.4 75.6
田村 耕三 224.0 82 6.0 76.0
福岡 正樹 224.0 88 9.6 78.4
8 四電工 吉岡 達哉 224.8 74 1.2 72.8
大西 俊太 224.8 85 9.6 75.4
重松 雅男 224.8 79 2.4 76.6
松岡 一雄 224.8 99 20.4 78.6
9 大一広告 井原 正人 226.4 81 7.2 73.8
二川 誠 226.4 93 16.8 76.2
野口 法人 226.4 92 15.6 76.4
下田 太一 226.4 108 20.4 87.6
10 アオイ電子 中山 康治 226.6 89 15.6 73.4
金岡 秀樹 226.6 83 8.4 74.6
高尾 大輔 226.6 93 14.4 78.6
木下 和洋 226.6 95 12.0 83.0
11 富士通システムズ・ウエスト 藤原 茂 226.8 93 18.0 75.0
松本 高幸 226.8 91 15.6 75.4
加美 重博 226.8 86 9.6 76.4
清水 卓 226.8 86 7.2 78.8
12 日本たばこ産業 近藤 吉明 227.2 76 6.0 70.0
明石 秀人 227.2 90 12.0 78.0
西村 和久 227.2 90 10.8 79.2
中島 毅 227.2 98 18.0 80.0
13 NTTドコモ 岡本 義一 227.2 97 25.2 71.8
和田 将宏 227.2 85 8.4 76.6
田中 啓二 227.2 98 19.2 78.8
吉岡 義人 227.2 106 21.6 84.4
14 レクザム 松本 正 227.6 86 10.8 75.2
西浦 正樹 227.6 88 12.0 76.0
勝間 重昭 227.6 92 15.6 76.4
塚田 啓之 227.6 102 20.4 81.6
15 サンコー 大鷹 昭浩 228.8 82 7.2 74.8
隼田 謙二 228.8 98 21.6 76.4
河内 秀夫 228.8 92 14.4 77.6
狩山 紘一 228.8 98 16.8 81.2
16 高松三越 丸岡 玉樹 229.0 94 19.2 74.8
大山 博明 229.0 85 8.4 76.6
小早川 康之 229.0 92 14.4 77.6
辻村 武 229.0 104 18.0 86.0
17 四国労働金庫 隼田 寿浩 229.2 84 8.4 75.6
小川 俊 229.2 96 19.2 76.8
挟谷 肇 229.2 96 19.2 76.8
宇野 哲弘 229.2 92 14.4 77.6
18 STNet 和泉 光敏 230.4 85 9.6 75.4
氏家 均 230.4 98 21.6 76.4
兼武 春雄 230.4 99 20.4 78.6
松本 卓也 230.4 109 26.4 82.6
19 帝國製薬 大字 祥仁 231.2 85 10.8 74.2
藤井 守 231.2 91 14.4 76.6
六車 啓三 231.2 90 9.6 80.4
三本 高弘 231.2 104 21.6 82.4
20 四電ビジネス 村上 靜人 231.4 79 6.0 73.0
山本 武人 231.4 104 25.2 78.8
米津 周作 231.4 106 26.4 79.6
福家 順平 231.4 104 22.8 81.2
21 電通西日本 藤田 達郎 232.4 89 13.2 75.8
藤原 啓介 232.4 89 10.8 78.2
樫塚 久司 232.4 106 27.6 78.4
乾 直樹 232.4 110 26.4 83.6
22 牟禮印刷 横田 英二 232.6 96 20.4 75.6
多田 義秀 232.6 101 22.8 78.2
石床 司 232.6 98 19.2 78.8
真部 勝義 232.6 96 15.6 80.4
23 西野金陵 佐々木 実 232.8 100 22.8 77.2
山下 俊太 232.8 98 20.4 77.6
西野 信也 232.8 102 24.0 78.0
竹内 正樹 232.8 96 15.6 80.4
24 ジェイアール四国バス 岩佐 敬一郎 233.6 99 24.0 75.0
岩崎 哲也 233.6 90 10.8 79.2
西川 洋雄 233.6 95 15.6 79.4
明尾 映男 233.6 99 14.4 84.6
25 四国コカ・コーラボトリング 戸梶 正和 233.8 83 10.8 72.2
三谷 久士 233.8 99 19.2 79.8
伊原 勲 233.8 95 13.2 81.8
前田 高弘 233.8 106 21.6 84.4
26 アサヒビール 松本 幸司 234.2 90 15.6 74.4
板倉 茂樹 234.2 106 26.4 79.6
指田 俊郎 234.2 97 16.8 80.2
三谷 喜代隆 234.2 118 30.0 88.0
27 百十四銀行 小田 英城 234.8 86 10.8 75.2
新岡 良一 234.8 86 9.6 76.4
三谷 洋二 234.8 106 22.8 83.2
伊丹 修 234.8 109 25.2 83.8
28 穴吹興産 岡原 伸仁 235.8 84 7.2 76.8
大川 彰 235.8 90 10.8 79.2
田中 昭夫 235.8 87 7.2 79.8
手塚 恒夫 235.8 100 16.8 83.2
29 伸興電線 尾崎 勝 236.8 90 13.2 76.8
尾崎 雅宣 236.8 94 15.6 78.4
徳武 英典 236.8 96 14.4 81.6
尾崎 恵理 236.8 109 26.4 82.6
30 丸善工業 藤田 英治 239.4 94 19.2 74.8
井上 昌彦 239.4 93 13.2 79.8
田中 久勝 239.4 110 25.2 84.8
穴吹 浩 239.4 116 30.0 86.0
31 高松天満屋 久米 慎吾 241.2 89 10.8 78.2
楠田 教夫 241.2 99 19.2 79.8
三好 雅之 241.2 100 16.8 83.2
鳥居 加奈子 241.2 130 30.0 100.0
32 日本電気 森 浩一郎 243.2 81 6.0 75.0
重信 功徳 243.2 94 10.8 83.2
船田 晃 243.2 103 18.0 85.0
辻 貴夫 243.2 109 22.8 86.2
33 ヒューマンアイズ 赤澤 英紀 244.2 100 21.6 78.4
山脇 弘行 244.2 102 19.2 82.8
木村 晋也 244.2 101 18.0 83.0
堂本 明宏 244.2 115 26.4 88.6
34 サントリービア&スピリッツ 鈴木 洋一 244.6 90 9.6 80.4
本門 浩一 244.6 107 26.4 80.6
松本 哲 244.6 98 14.4 83.6
緒方 秀典 244.6 107 20.4 86.6
35 セーラー広告 青木 均 245.0 98 21.6 76.4
久保 直樹 245.0 97 14.4 82.6
森川 稔 245.0 116 30.0 86.0
藤井 崇文 245.0 120 27.6 92.4
36 東京海上日動火災保険 青木 達也 247.6 84 9.6 74.4
大原 淳司 247.6 108 24.0 84.0
濱田 皓二 247.6 112 22.8 89.2
浅香 健 247.6 122 30.0 92.0
37 キリンビールマーケティング 平井 努 248.2 104 26.4 77.6
吉田 文男 248.2 97 15.6 81.4
河野 登 248.2 106 16.8 89.2
山神 裕司 248.2 125 30.0 95.0
38 中国四国博報堂 小山 善之 248.2 102 24.0 78.0
渡辺 悦男 248.2 83 4.8 78.2
大嶋 凡門 248.2 122 30.0 92.0

» 個人戦結果