大会結果RESULT
個人戦結果
| 順位 | 氏 名 | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近藤 吉明 | 76 | 6 | 70 |
| 2 | 井上 幸照 | 87 | 15.6 | 71.4 |
| 3 | 泉屋 繁 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 4 | 岡本 義一 | 97 | 25.2 | 71.8 |
| 5 | 岩﨑 一雄 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6 | 大嶋 克宣 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 7 | 戸梶 正和 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 8 | 宮本 誠二 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 9 | 中島 誠二 | 82 | 9.6 | 72.4 |
| 10 | 吉岡 達哉 | 74 | 1.2 | 72.8 |
| 11 | 渡部 洋士 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 12 | 村上 靜人 | 79 | 6 | 73 |
| 13 | 前川 友幸 | 85 | 12 | 73 |
| 14 | 原井 真樹 | 91 | 18 | 73 |
| 15 | 中山 康治 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 16 | 中橋 昭二 | 89 | 15.6 | 73.4 |
| 17 | 真鍋 実 | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 18 | 井原 正人 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 19 | 二神 誉夫 | 80 | 6 | 74 |
| 20 | 北山 浩和 | 86 | 12 | 74 |
| 21 | 澤井 宣孝 | 79 | 4.8 | 74.2 |
| 22 | 大字 祥仁 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 23 | 赤崎 孝夫 | 85 | 10.8 | 74.2 |
| 24 | 青木 達也 | 84 | 9.6 | 74.4 |
| 25 | 松本 幸司 | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 26 | 金岡 秀樹 | 83 | 8.4 | 74.6 |
| 27 | 大鷹 昭浩 | 82 | 7.2 | 74.8 |
| 28 | 藤田 英治 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 29 | 丸岡 玉樹 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 30 | 森 浩一郎 | 81 | 6 | 75 |
| 31 | 藤原 茂 | 93 | 18 | 75 |
| 32 | 三好 義彦 | 93 | 18 | 75 |
| 33 | 多田 博樹 | 93 | 18 | 75 |
| 34 | 岩佐 敬一郎 | 99 | 24 | 75 |
| 35 | 松本 正 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 36 | 小田 英城 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 37 | 和泉 光敏 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 38 | 大西 俊太 | 85 | 9.6 | 75.4 |
| 39 | 松本 高幸 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 40 | 川上 益央 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 41 | 隼田 寿浩 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 42 | 森 利典 | 84 | 8.4 | 75.6 |
| 43 | 横田 英二 | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 44 | 藤田 達郎 | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 45 | 田村 耕三 | 82 | 6 | 76 |
| 46 | 西浦 正樹 | 88 | 12 | 76 |
| 47 | 阪口 栄三 | 94 | 18 | 76 |
| 48 | 二川 誠 | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 49 | 加美 重博 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 50 | 新岡 良一 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 51 | 勝間 重昭 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 52 | 野口 法人 | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 53 | 青木 均 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 54 | 隼田 謙二 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 55 | 氏家 均 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 56 | 重松 雅男 | 79 | 2.4 | 76.6 |
| 57 | 大山 博明 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 58 | 和田 将宏 | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 59 | 藤井 守 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 60 | 谷口 忠 | 78 | 1.2 | 76.8 |
| 61 | 岡原 伸仁 | 84 | 7.2 | 76.8 |
| 62 | 尾崎 勝 | 90 | 13.2 | 76.8 |
| 63 | 小川 俊 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 64 | 挟谷 肇 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 65 | 栗原 隆 | 83 | 6 | 77 |
| 66 | 松澤 孝雄 | 89 | 12 | 77 |
| 67 | 佐々木 実 | 100 | 22.8 | 77.2 |
| 68 | 宇野 哲弘 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 69 | 河内 秀夫 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 70 | 小早川 康之 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 71 | 山下 俊太 | 98 | 20.4 | 77.6 |
| 72 | 平井 努 | 104 | 26.4 | 77.6 |
| 73 | 明石 秀人 | 90 | 12 | 78 |
| 74 | 西野 信也 | 102 | 24 | 78 |
| 75 | 小山 善之 | 102 | 24 | 78 |
| 76 | 渡辺 悦男 | 83 | 4.8 | 78.2 |
| 77 | 藤原 啓介 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 78 | 久米 慎吾 | 89 | 10.8 | 78.2 |
| 79 | 多田 義秀 | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 80 | 草薙 泰章 | 82 | 3.6 | 78.4 |
| 81 | 中野 洋 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 82 | 福岡 正樹 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 83 | 尾崎 雅宣 | 94 | 15.6 | 78.4 |
| 84 | 赤澤 英紀 | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 85 | 樫塚 久司 | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 86 | 高尾 大輔 | 93 | 14.4 | 78.6 |
| 87 | 松岡 一雄 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 88 | 兼武 春雄 | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 89 | 清水 卓 | 86 | 7.2 | 78.8 |
| 90 | 石床 司 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 91 | 田中 啓二 | 98 | 19.2 | 78.8 |
| 92 | 山本 武人 | 104 | 25.2 | 78.8 |
| 93 | 西村 和久 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 94 | 大川 彰 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 95 | 岩崎 哲也 | 90 | 10.8 | 79.2 |
| 96 | 西川 洋雄 | 95 | 15.6 | 79.4 |
| 97 | 板倉 茂樹 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 98 | 米津 周作 | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 99 | 田中 昭夫 | 87 | 7.2 | 79.8 |
| 100 | 井上 昌彦 | 93 | 13.2 | 79.8 |
| 101 | 三谷 久士 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 102 | 楠田 教夫 | 99 | 19.2 | 79.8 |
| 103 | 中島 毅 | 98 | 18 | 80 |
| 104 | 指田 俊郎 | 97 | 16.8 | 80.2 |
| 105 | 六車 啓三 | 90 | 9.6 | 80.4 |
| 106 | 鈴木 洋一 | 90 | 9.6 | 80.4 |
| 107 | 竹内 正樹 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 108 | 真部 勝義 | 96 | 15.6 | 80.4 |
| 109 | 本門 浩一 | 107 | 26.4 | 80.6 |
| 110 | 狩山 紘一 | 98 | 16.8 | 81.2 |
| 111 | 福家 順平 | 104 | 22.8 | 81.2 |
| 112 | 吉田 文男 | 97 | 15.6 | 81.4 |
| 113 | 徳武 英典 | 96 | 14.4 | 81.6 |
| 114 | 塚田 啓之 | 102 | 20.4 | 81.6 |
| 115 | 伊原 勲 | 95 | 13.2 | 81.8 |
| 116 | 三本 高弘 | 104 | 21.6 | 82.4 |
| 117 | 久保 直樹 | 97 | 14.4 | 82.6 |
| 118 | 尾崎 恵理 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| 119 | 松本 卓也 | 109 | 26.4 | 82.6 |
| 120 | 山脇 弘行 | 102 | 19.2 | 82.8 |
| 121 | 木下 和洋 | 95 | 12 | 83 |
| 122 | 木村 晋也 | 101 | 18 | 83 |
| 123 | 重信 功徳 | 94 | 10.8 | 83.2 |
| 124 | 手塚 恒夫 | 100 | 16.8 | 83.2 |
| 125 | 三好 雅之 | 100 | 16.8 | 83.2 |
| 126 | 三谷 洋二 | 106 | 22.8 | 83.2 |
| 127 | 松本 哲 | 98 | 14.4 | 83.6 |
| 128 | 乾 直樹 | 110 | 26.4 | 83.6 |
| 129 | 伊丹 修 | 109 | 25.2 | 83.8 |
| 130 | 大原 淳司 | 108 | 24 | 84 |
| 131 | 前田 高弘 | 106 | 21.6 | 84.4 |
| 132 | 吉岡 義人 | 106 | 21.6 | 84.4 |
| 133 | 明尾 映男 | 99 | 14.4 | 84.6 |
| 134 | 田中 久勝 | 110 | 25.2 | 84.8 |
| 135 | 船田 晃 | 103 | 18 | 85 |
| 136 | 辻村 武 | 104 | 18 | 86 |
| 137 | 森川 稔 | 116 | 30 | 86 |
| 138 | 穴吹 浩 | 116 | 30 | 86 |
| 139 | 辻 貴夫 | 109 | 22.8 | 86.2 |
| 140 | 緒方 秀典 | 107 | 20.4 | 86.6 |
| 141 | 下田 太一 | 108 | 20.4 | 87.6 |
| 142 | 三谷 喜代隆 | 118 | 30 | 88 |
| 143 | 堂本 明宏 | 115 | 26.4 | 88.6 |
| 144 | 河野 登 | 106 | 16.8 | 89.2 |
| 145 | 濱田 皓二 | 112 | 22.8 | 89.2 |
| 146 | 高橋 芳彦 | 115 | 24 | 91 |
| 147 | 浅香 健 | 122 | 30 | 92 |
| 148 | 大嶋 凡門 | 122 | 30 | 92 |
| 149 | 藤井 崇文 | 120 | 27.6 | 92.4 |
| 150 | 山神 裕司 | 125 | 30 | 95 |
| 151 | 鳥居 加奈子 | 130 | 30 | 100 |
