KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 レクザム 笠松 稔 214.6 83 12.0 71.0
牛田 善喜 214.6 85 13.2 71.8
原 敏浩 214.6 79 7.2 71.8
勝間 重昭 214.6 80 6.0 74.0
2 アオイ電子 中山 康治 215.2 88 16.8 71.2
高尾 大輔 215.2 86 14.4 71.6
金岡 秀樹 215.2 76 3.6 72.4
木下 和洋 215.2 91 15.6 75.4
3 大一広告 二川 誠 215.8 90 19.2 70.8
野口 法人 215.8 83 10.8 72.2
井原 正人 215.8 80 7.2 72.8
下田 太一 215.8 105 28.8 76.2
4 四国明治乳業 原井 真樹 220.2 85 13.2 71.8
牛島 章三 220.2 83 10.8 72.2
真鍋 実 220.2 87 10.8 76.2
泉屋 繁 220.2 99 19.2 79.8
5 セシール 大嶋 克宜 221.6 86 13.2 72.8
松澤 孝雄 221.6 87 13.2 73.8
草薙 泰章 221.6 87 12.0 75.0
山本 芳伸 221.6 96 19.2 76.8
6 谷口建築 谷口 松政 222.0 84 10.8 73.2
中橋 昭二 222.0 84 10.8 73.2
谷口 忠 222.0 84 8.4 75.6
多田 博樹 222.0 87 8.4 78.6
7 四国コカ・コーラボトリング 倉田 泰 222.0 93 20.4 72.6
戸梶 正和 222.0 77 3.6 73.4
中島 弘光 222.0 88 12.0 76.0
三谷 久士 222.0 107 20.4 86.6
8 あなぶき興産 手塚 恒夫 222.4 87 14.4 72.6
田中 昭夫 222.4 80 6.0 74.0
大川 彰 222.4 83 7.2 75.8
山本 義之 222.4 97 15.6 81.4
9 帝國製薬 藤井 守 223.8 86 12.0 74.0
六車 啓三 223.8 83 8.4 74.6
三本 高弘 223.8 92 16.8 75.2
大字 祥仁 223.8 83 7.2 75.8
10 日本たばこ産業 西村 和久 224.0 92 19.2 72.8
明石 秀人 224.0 90 15.6 74.4
近藤 吉明 224.0 84 7.2 76.8
石丸 信悟 224.0 95 18.0 77.0
11 四国旅客鉄道 澤井 宣孝 225.0 83 8.4 74.6
諏訪 輝生 225.0 87 12.0 75.0
前川 友幸 225.0 85 9.6 75.4
岡村 正一 225.0 100 15.6 84.4
12 香川銀行 中島 誠二 225.6 87 13.2 73.8
古本 裕美 225.6 79 4.8 74.2
山田 安博 225.6 92 14.4 77.6
森 利典 225.6 86 8.4 77.6
13 STNet 和泉 光敏 225.8 83 8.4 74.6
中村 進 225.8 94 19.2 74.8
兼武 春雄 225.8 92 15.6 76.4
氏家 均 225.8 102 24.0 78.0
14 富士通システムズ・ウエスト 藤原 茂 226.0 87 14.4 72.6
松本 高幸 226.0 90 15.6 74.4
加美 重博 226.0 91 12.0 79.0
清水 卓 226.0 92 9.6 82.4
15 四電工 大西 俊太 227.0 80 6.0 74.0
松岡 一雄 227.0 92 15.6 76.4
岡崎 明 227.0 85 8.4 76.6
末広 憲二 227.0 96 18.0 78.0
16 キャスコ 渡部 洋士 227.4 86 12.0 74.0
鈴木 賢 227.4 98 21.6 76.4
松村 和俊 227.4 95 18.0 77.0
藤井 裕司 227.4 93 15.6 77.4
17 NTTドコモ 田中 啓二 228.4 90 14.4 75.6
和田 将宏 228.4 84 8.4 75.6
岡本 義一 228.4 94 16.8 77.2
松原 旭洋 228.4 114 30.0 84.0
18 伸興電線 尾崎 勝 228.6 76 3.6 72.4
尾崎 雅宣 228.6 92 16.8 75.2
徳武 英典 228.6 105 24.0 81.0
尾崎 恵理 228.6 120 30.0 90.0
19 東京海上日動火災保険 宮屋敷 陽太 228.8 83 10.8 72.2
溝渕 聖二 228.8 97 19.2 77.8
青木 達也 228.8 98 19.2 78.8
濱田 皓二 228.8 106 22.8 83.2
20 牟禮印刷 横田 英二 245.8 89 14.4 74.6
石床 司 245.8 98 19.2 78.8
真鍋 勝義 245.8 120 27.6 92.4
21 アムロン 宮本 誠二 229.2 84 8.4 75.6
阪口 栄三 229.2 92 15.6 76.4
岩﨑 一雄 229.2 82 4.8 77.2
井上 幸照 229.2 103 24.0 79.0
22 日本電気 森 浩一郎 229.2 86 12.0 74.0
重信 功徳 229.2 89 13.2 75.8
辻 貴夫 229.2 107 27.6 79.4
船田 晃 229.2 110 25.2 84.8
23 西野金陵 竹内 正樹 229.4 92 16.8 75.2
山下 俊太 229.4 101 24.0 77.0
西野 信也 229.4 100 22.8 77.2
池内 敏朗 229.4 96 16.8 79.2
24 サンコー 河内 秀夫 230.8 90 14.4 75.6
大鷹 昭浩 230.8 88 10.8 77.2
隼田 謙二 230.8 90 12.0 78.0
大野 雄司 230.8 104 20.4 83.6
25 百十四銀行 石川 浩 231.2 87 12.0 75.0
松原 哲裕 231.2 89 12.0 77.0
新岡 良一 231.2 96 16.8 79.2
森 孝司 231.2 118 28.8 89.2
26 四国博報堂 渡辺 悦雄 231.8 84 10.8 73.2
今井 重喜 231.8 105 26.4 78.6
中河 信雄 231.8 110 30.0 80.0
大嶋 凡門 231.8 118 30.0 88.0
27 四国労働金庫 浮田 和廣 232.4 83 7.2 75.8
足達 秀夫 232.4 97 19.2 77.8
高木 和昭 232.4 98 19.2 78.8
片山 哲夫 232.4 90 10.8 79.2
28 電通西日本 藤田 達郎 232.4 101 25.2 75.8
藤原 啓介 232.4 95 16.8 78.2
樫塚 久司 232.4 100 21.6 78.4
広津 扶充子 232.4 107 26.4 80.6
29 セーラー広告 久保 直樹 235.0 90 13.2 76.8
乃村 好彦 235.0 91 13.2 77.8
青木 均 235.0 102 21.6 80.4
森川 稔 235.0 115 26.4 88.6
30 ジェイアール四国バス 岩崎 哲也 235.2 95 16.8 78.2
岩佐 敬一郎 235.2 100 21.6 78.4
明尾 映男 235.2 99 20.4 78.6
堤 守 235.2 106 18.0 88.0
31 高松三越 大山 博明 236.0 86 10.8 75.2
辻村 武 236.0 105 26.4 78.6
丸岡 玉樹 236.0 111 28.8 82.2
宮脇 郁也 236.0 128 30.0 98.0
32 四電ビジネス 綾井 基雄 238.0 91 15.6 75.4
米津 周作 238.0 104 22.8 81.2
山本 武人 238.0 103 21.6 81.4
福家 順平 238.0 116 30.0 86.0
33 丸善工業 塩山 修康 238.2 104 27.6 76.4
藤田 英治 238.2 95 15.6 79.4
田中 久勝 238.2 98 15.6 82.4
穴吹 浩 238.2 114 27.6 86.4
34 高松天満屋 久米 慎吾 238.6 88 15.6 72.4
楠田 教夫 238.6 100 22.8 77.2
内田 幸代 238.6 119 30.0 89.0
山田 加奈子 238.6 126 30.0 96.0
35 キリンビールマーケティング 山中 和孝 239.2 87 12.0 75.0
平井 努 239.2 101 21.6 79.4
吉田 文男 239.2 104 19.2 84.8
山神 裕司 239.2 135 30.0 105.0
36 アサヒビール 板倉 茂樹 239.4 96 21.6 74.4
青 隆司 239.4 109 27.6 81.4
吉田 直洋 239.4 104 20.4 83.6
橋本 浩一 239.4 104 20.4 83.6
37 ヒューマンアイズ 赤澤 英紀 241.8 95 20.4 74.6
山脇 弘行 241.8 110 26.4 83.6
下口 晃広 241.8 98 14.4 83.6
木村 晋也 241.8 114 30.0 84.0
38 サントリービア&スピリッツ 本門 浩一 254.2 95 19.2 75.8
緒方 秀則 254.2 109 22.8 86.2
石見 寛三郎 254.2 115 22.8 92.2
横山 雅一 254.2 127 30.0 97.0

» 個人戦結果