KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 二川 誠 90 19.2 70.8
2 笠松 稔 83 12 71.0
3 中山 康治 88 16.8 71.2
4 高尾 大輔 86 14.4 71.6
5 原 敏浩 79 7.2 71.8
6 牛田 善喜 85 13.2 71.8
7 原井 真樹 85 13.2 71.8
8 牛島 章三 83 10.8 72.2
9 野口 法人 83 10.8 72.2
10 宮屋敷 陽太 83 10.8 72.2
11 尾崎 勝 76 3.6 72.4
12 金岡 秀樹 76 3.6 72.4
13 久米 慎吾 88 15.6 72.4
14 手塚 恒夫 87 14.4 72.6
15 藤原 茂 87 14.4 72.6
16 倉田 泰 93 20.4 72.6
17 井原 正人 80 7.2 72.8
18 大嶋 克宜 86 13.2 72.8
19 西村 和久 92 19.2 72.8
20 谷口 松政 84 10.8 73.2
21 渡辺 悦雄 84 10.8 73.2
22 中橋 昭二 84 10.8 73.2
23 戸梶 正和 77 3.6 73.4
24 松澤 孝雄 87 13.2 73.8
25 中島 誠二 87 13.2 73.8
26 勝間 重昭 80 6 74.0
27 田中 昭夫 80 6 74.0
28 大西 俊太 80 6 74.0
29 藤井 守 86 12 74.0
30 森 浩一郎 86 12 74.0
31 渡部 洋士 86 12 74.0
32 古本 裕美 79 4.8 74.2
33 明石 秀人 90 15.6 74.4
34 松本 高幸 90 15.6 74.4
35 板倉 茂樹 96 21.6 74.4
36 六車 啓三 83 8.4 74.6
37 和泉 光敏 83 8.4 74.6
38 澤井 宣孝 83 8.4 74.6
39 横田 英二 89 14.4 74.6
40 赤澤 英紀 95 20.4 74.6
41 中村 進 94 19.2 74.8
42 諏訪 輝生 87 12 75.0
43 石川 浩 87 12 75.0
44 山中 和孝 87 12 75.0
45 草薙 泰章 87 12 75.0
46 大山 博明 86 10.8 75.2
47 三本 高弘 92 16.8 75.2
48 竹内 正樹 92 16.8 75.2
49 尾崎 雅宣 92 16.8 75.2
50 前川 友幸 85 9.6 75.4
51 綾井 基雄 91 15.6 75.4
52 木下 和洋 91 15.6 75.4
53 斎藤 諭司 103 27.6 75.4
54 宮本 誠二 84 8.4 75.6
55 谷口 忠 84 8.4 75.6
56 和田 将宏 84 8.4 75.6
57 河内 秀夫 90 14.4 75.6
58 田中 啓二 90 14.4 75.6
59 大字 祥仁 83 7.2 75.8
60 浮田 和廣 83 7.2 75.8
61 大川 彰 83 7.2 75.8
62 重信 功徳 89 13.2 75.8
63 本門 浩一 95 19.2 75.8
64 藤田 達郎 101 25.2 75.8
65 中島 弘光 88 12 76.0
66 真鍋 実 87 10.8 76.2
67 下田 太一 105 28.8 76.2
68 阪口 栄三 92 15.6 76.4
69 松岡 一雄 92 15.6 76.4
70 兼武 春雄 92 15.6 76.4
71 鈴木 賢 98 21.6 76.4
72 塩山 修康 104 27.6 76.4
73 岡崎 明 85 8.4 76.6
74 近藤 吉明 84 7.2 76.8
75 久保 直樹 90 13.2 76.8
76 山本 芳伸 96 19.2 76.8
77 松原 哲裕 89 12 77.0
78 松村 和俊 95 18 77.0
79 石丸 信悟 95 18 77.0
80 山下 俊太 101 24 77.0
81 岩﨑 一雄 82 4.8 77.2
82 大鷹 昭浩 88 10.8 77.2
83 岡本 義一 94 16.8 77.2
84 西野 信也 100 22.8 77.2
85 楠田 教夫 100 22.8 77.2
86 藤井 裕司 93 15.6 77.4
87 森 利典 86 8.4 77.6
88 山田 安博 92 14.4 77.6
89 乃村 好彦 91 13.2 77.8
90 足達 秀夫 97 19.2 77.8
91 溝渕 聖二 97 19.2 77.8
92 隼田 謙二 90 12 78.0
93 末広 憲二 96 18 78.0
94 氏家 均 102 24 78.0
95 藤原 啓介 95 16.8 78.2
96 岩崎 哲也 95 16.8 78.2
97 岩佐 敬一郎 100 21.6 78.4
98 樫塚 久司 100 21.6 78.4
99 多田 博樹 87 8.4 78.6
100 明尾 映男 99 20.4 78.6
101 今井 重喜 105 26.4 78.6
102 辻村 武 105 26.4 78.6
103 高木 和昭 98 19.2 78.8
104 石床 司 98 19.2 78.8
105 青木 達也 98 19.2 78.8
106 加美 重博 91 12 79.0
107 井上 幸照 103 24 79.0
108 片山 哲夫 90 10.8 79.2
109 池内 敏朗 96 16.8 79.2
110 新岡 良一 96 16.8 79.2
111 藤田 英治 95 15.6 79.4
112 平井 努 101 21.6 79.4
113 辻 貴夫 107 27.6 79.4
114 泉屋 繁 99 19.2 79.8
115 中河 信雄 110 30 80.0
116 青木 均 102 21.6 80.4
117 広津 扶充子 107 26.4 80.6
118 徳武 英典 105 24 81.0
119 米津 周作 104 22.8 81.2
120 山本 義之 97 15.6 81.4
121 山本 武人 103 21.6 81.4
122 青 隆司 109 27.6 81.4
123 丸岡 玉樹 111 28.8 82.2
124 清水 卓 92 9.6 82.4
125 田中 久勝 98 15.6 82.4
126 濱田 皓二 106 22.8 83.2
127 下口 晃広 98 14.4 83.6
128 大野 雄司 104 20.4 83.6
129 橋本 浩一 104 20.4 83.6
130 吉田 直洋 104 20.4 83.6
131 山脇 弘行 110 26.4 83.6
132 木村 晋也 114 30 84.0
133 松原 旭洋 114 30 84.0
134 岡村 正一 100 15.6 84.4
135 吉田 文男 104 19.2 84.8
136 船田 晃 110 25.2 84.8
137 福家 順平 116 30 86.0
138 緒方 秀則 109 22.8 86.2
139 穴吹 浩 114 27.6 86.4
140 三谷 久士 107 20.4 86.6
141 堤 守 106 18 88.0
142 大嶋 凡門 118 30 88.0
143 森川 稔 115 26.4 88.6
144 内田 幸代 119 30 89.0
145 森 孝司 118 28.8 89.2
146 尾崎 恵理 120 30 90.0
147 石見 寛三郎 115 22.8 92.2
148 真鍋 勝義 120 27.6 92.4
149 山田 加奈子 126 30 96.0
150 横山 雅一 127 30 97.0
151 宮脇 郁也 128 30 98.0
152 山神 裕司 135 30 105.0

» 団体戦結果