KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 アオイ電子 中山 康治 217.0 85 13.2 71.8
高尾 大輔 217.0 87 14.4 72.6
金岡 秀樹 217.0 75 2.4 72.6
木下 和洋 217.0 96 18.0 78.0
2 四電工 井原 勉 217.4 71 0.0 71.0
大西 俊太 217.4 78 6.0 72.0
西川 賢一 217.4 84 9.6 74.4
棚次 高由 217.4 86 8.4 77.6
3 アムロン 岩﨑 一雄 220.0 80 7.2 72.8
宮本 誠二 220.0 88 14.4 73.6
阪口 栄三 220.0 82 8.4 73.6
井上 幸照 220.0 86 12.0 74.0
4 四国コカ・コーラボトリング 倉田 泰 220.0 83 10.8 72.2
小林 達夫 220.0 82 8.4 73.6
三谷 久士 220.0 91 16.8 74.2
深見 利雄 220.0 98 19.2 78.8
5 セシール 岡野 等 222.4 85 12.0 73.0
大嶋 克宣 222.4 83 9.6 73.4
草薙 泰章 222.4 76 0.0 76.0
松澤 孝雄 222.4 92 15.6 76.4
6 牟禮印刷 石川 邦彦 223.6 84 12.0 72.0
石床 司 223.6 84 8.4 75.6
林 裕之 223.6 100 24.0 76.0
横田 英二 223.6 95 18.0 77.0
7 四国旅客鉄道 澤井 宣孝 224.0 79 6.0 73.0
諏訪 輝生 224.0 86 10.8 75.2
前川 友幸 224.0 83 7.2 75.8
岡村 正一 224.0 94 16.8 77.2
8 あなぶき興産 大川 彰 224.2 81 8.4 72.6
手塚 恒夫 224.2 87 12.0 75.0
田中 昭夫 224.2 91 14.4 76.6
古沢 俊文 224.2 88 10.8 77.2
9 NEC日本電気 重信 功徳 224.2 86 14.4 71.6
小野 茂 224.2 94 18.0 76.0
森 浩一郎 224.2 97 20.4 76.6
松尾 和孝 224.2 103 20.4 82.6
10 四国労働金庫 平井 正人 224.8 77 6.0 71.0
高木 和昭 224.8 94 18.0 76.0
片山 哲夫 224.8 91 13.2 77.8
浮田 和廣 224.8 95 15.6 79.4
11 東京海上日動火災保険 溝渕 聖二 225.2 94 20.4 73.6
広瀬 伸一 225.2 96 21.6 74.4
宮屋敷 陽太 225.2 82 4.8 77.2
小野 開 225.2 115 30.0 85.0
12 レクザム 勝間 重昭 225.8 88 14.4 73.6
牛田 善喜 225.8 82 6.0 76.0
笠松 稔 225.8 81 4.8 76.2
松本 正 225.8 91 10.8 80.2
13 大一広告 泉田 史樹 226.0 89 15.6 73.4
古川 喜久 226.0 99 22.8 76.2
井原 正人 226.0 86 9.6 76.4
二川 誠 226.0 96 18.0 78.0
14 キャスコ 宮川 洋一 226.4 77 2.4 74.6
鈴木 賢 226.4 94 19.2 74.8
中川 智之 226.4 95 18.0 77.0
高橋 芳彦 226.4 100 22.8 77.2
15 NTTドコモ 田中 啓二 226.4 86 13.2 72.8
高木 正俊 226.4 100 25.2 74.8
久原 光憲 226.4 98 19.2 78.8
横山 隆仁 226.4 91 12.0 79.0
16 四国明治乳業 泉屋 繁 226.6 90 18.0 72.0
原井 真樹 226.6 98 21.6 76.4
牛島 章三 226.6 89 10.8 78.2
真鍋 実 226.6 93 14.4 78.6
17 富士通四国システムズ 藤原 茂 227.6 86 12.0 74.0
松本 高幸 227.6 87 10.8 76.2
加美 重博 227.6 87 9.6 77.4
清水 卓 227.6 97 15.6 81.4
18 高松天満屋 山野 睦治 229.6 90 14.4 75.6
三好 雅之 229.6 87 10.8 76.2
久米 慎吾 229.6 91 13.2 77.8
三宅 清輝 229.6 104 25.2 78.8
19 西日本電信電話 長江 恵 229.6 93 18.0 75.0
小野 健二 229.6 88 12.0 76.0
野村 安宣 229.6 99 20.4 78.6
紅露 俊文 229.6 95 15.6 79.4
20 香川銀行 古本 裕美 230.0 78 3.6 74.4
山田 安博 230.0 94 16.8 77.2
川井 幸治 230.0 100 21.6 78.4
中島 誠二 230.0 96 15.6 80.4
21 キリンビール 山中 和孝 230.8 87 16.8 70.2
塚原 光彦 230.8 104 25.2 78.8
石﨑 道夫 230.8 89 7.2 81.8
石田 明文 230.8 114 27.6 86.4
22 高松三越 大山 博明 230.8 94 20.4 73.6
辻村 武 230.8 92 16.8 75.2
小早川 康之 230.8 106 24.0 82.0
茂木 康晃 230.8 117 30.0 87.0
23 日本たばこ産業 小田 真司 231.0 82 8.4 73.6
吉松 郁夫 231.0 95 16.8 78.2
西村 和久 231.0 90 10.8 79.2
筒井 康博 231.0 101 18.0 83.0
24 電通西日本 藤原 啓介 231.0 84 12.0 72.0
安武 郁夫 231.0 90 10.8 79.2
朝倉 優 231.0 99 19.2 79.8
樫塚 久司 231.0 115 30.0 85.0
25 西野金陵 池内 敏朗 231.4 82 7.2 74.8
西野 信也 231.4 97 19.2 77.8
山下 俊太 231.4 98 19.2 78.8
竹内 正樹 231.4 95 15.6 79.4
26 STNet 長尾 隆司 232.8 88 14.4 73.6
坂口 恵子 232.8 99 22.8 76.2
渡辺 章二 232.8 101 18.0 83.0
兼武 春雄 232.8 101 16.8 84.2
27 丸善工業 井上 昌彦 233.8 89 12.0 77.0
田中 久勝 233.8 96 18.0 78.0
三谷 朋幹 233.8 104 25.2 78.8
藤田 英治 233.8 100 20.4 79.6
28 四電ビジネス 綾井 基雄 234.0 88 10.8 77.2
山本 武人 234.0 93 15.6 77.4
上野 寛 234.0 101 21.6 79.4
米津 周作 234.0 104 21.6 82.4
29 サンコー 河内 秀夫 234.0 85 9.6 75.4
大鷹 昭浩 234.0 94 15.6 78.4
狩山 紘一 234.0 97 16.8 80.2
大野 雄司 234.0 101 18.0 83.0
30 アサヒビール 吉田 直洋 235.0 94 16.8 77.2
古賀 弘 235.0 107 28.8 78.2
柴山 朋広 235.0 100 20.4 79.6
橋本 浩一 235.0 117 30.0 87.0
31 サントリービア&スピリッツ 五味 康友 235.2 86 12.0 74.0
本門 浩一 235.2 98 18.0 80.0
安田 淳 235.2 104 22.8 81.2
江草 宏 235.2 126 30.0 96.0
32 資生堂販売 花岡 正博 236.2 91 18.0 73.0
諏訪 繁 236.2 88 10.8 77.2
安達 厳 236.2 116 30.0 86.0
33 百十四銀行 森 孝司 238.8 99 21.6 77.4
東原 隆啓 238.8 94 15.6 78.4
川原 章佳 238.8 107 24.0 83.0
石川 浩 238.8 97 9.6 87.4
34 アサツーディ・ケイ 鈴木 明美 239.6 90 15.6 74.4
小野江 哲雄 239.6 93 16.8 76.2
玉垣 康彦 239.6 119 30.0 89.0
合田 仁 239.6 119 27.6 91.4
35 四国博報堂 今井 重喜 240.6 106 27.6 78.4
桶田 晃史 240.6 111 30.0 81.0
大嶋 凡門 240.6 110 28.8 81.2
中河 信雄 240.6 114 26.4 87.6
36 ヒューマンアイズ 下口 晃広 240.8 98 19.2 78.8
市川 真史 240.8 97 16.8 80.2
赤澤 英紀 240.8 107 25.2 81.8
木村 晋也 240.8 110 25.2 84.8
37 セーラー広告 久保 直樹 245.6 97 16.8 80.2
村上 義憲 245.6 101 19.2 81.8
青木 均 245.6 104 20.4 83.6
森川 稔 245.6 108 24.0 84.0
38 伸興電線 尾崎 勝 249.8 83 8.4 74.6
徳武 英典 249.8 99 16.8 82.2
尾崎 恵理 249.8 123 30.0 93.0

» 個人戦結果