KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 山中 和孝 87 16.8 70.2
2 井原 勉 71 0 71.0
3 平井 正人 77 6 71.0
4 重信 功徳 86 14.4 71.6
5 中山 康治 85 13.2 71.8
6 大西 俊太 78 6 72.0
7 藤原 啓介 84 12 72.0
8 石川 邦彦 84 12 72.0
9 泉屋 繁 90 18 72.0
10 倉田 泰 83 10.8 72.2
11 金岡 秀樹 75 2.4 72.6
12 大川 彰 81 8.4 72.6
13 高尾 大輔 87 14.4 72.6
14 岩﨑 一雄 80 7.2 72.8
15 田中 啓二 86 13.2 72.8
16 澤井 宣孝 79 6 73.0
17 岡野 等 85 12 73.0
18 花岡 正博 91 18 73.0
19 大嶋 克宣 83 9.6 73.4
20 泉田 史樹 89 15.6 73.4
21 小林 達夫 82 8.4 73.6
22 阪口 栄三 82 8.4 73.6
23 小田 真司 82 8.4 73.6
24 宮本 誠二 88 14.4 73.6
25 勝間 重昭 88 14.4 73.6
26 長尾 隆司 88 14.4 73.6
27 大山 博明 94 20.4 73.6
28 溝渕 聖二 94 20.4 73.6
29 藤原 茂 86 12 74.0
30 井上 幸照 86 12 74.0
31 五味 康友 86 12 74.0
32 三谷 久士 91 16.8 74.2
33 古本 裕美 78 3.6 74.4
34 西川 賢一 84 9.6 74.4
35 鈴木 明美 90 15.6 74.4
36 広瀬 伸一 96 21.6 74.4
37 宮川 洋一 77 2.4 74.6
38 尾崎 勝 83 8.4 74.6
39 池内 敏朗 82 7.2 74.8
40 鈴木 賢 94 19.2 74.8
41 高木 正俊 100 25.2 74.8
42 手塚 恒夫 87 12 75.0
43 長江 恵 93 18 75.0
44 諏訪 輝生 86 10.8 75.2
45 辻村 武 92 16.8 75.2
46 河内 秀夫 85 9.6 75.4
47 石床 司 84 8.4 75.6
48 山野 睦治 90 14.4 75.6
49 前川 友幸 83 7.2 75.8
50 草薙 泰章 76 0 76.0
51 牛田 善喜 82 6 76.0
52 小野 健二 88 12 76.0
53 高木 和昭 94 18 76.0
54 小野 茂 94 18 76.0
55 林 裕之 100 24 76.0
56 笠松 稔 81 4.8 76.2
57 三好 雅之 87 10.8 76.2
58 松本 高幸 87 10.8 76.2
59 小野江 哲雄 93 16.8 76.2
60 古川 喜久 99 22.8 76.2
61 坂口 恵子 99 22.8 76.2
62 井原 正人 86 9.6 76.4
63 松澤 孝雄 92 15.6 76.4
64 原井 真樹 98 21.6 76.4
65 田中 昭夫 91 14.4 76.6
66 森 浩一郎 97 20.4 76.6
67 井上 昌彦 89 12 77.0
68 横田 英二 95 18 77.0
69 中川 智之 95 18 77.0
70 宮屋敷 陽太 82 4.8 77.2
71 綾井 基雄 88 10.8 77.2
72 諏訪 繁 88 10.8 77.2
73 古沢 俊文 88 10.8 77.2
74 岡村 正一 94 16.8 77.2
75 山田 安博 94 16.8 77.2
76 吉田 直洋 94 16.8 77.2
77 高橋 芳彦 100 22.8 77.2
78 加美 重博 87 9.6 77.4
79 山本 武人 93 15.6 77.4
80 森 孝司 99 21.6 77.4
81 棚次 高由 86 8.4 77.6
82 片山 哲夫 91 13.2 77.8
83 久米 慎吾 91 13.2 77.8
84 西野 信也 97 19.2 77.8
85 木下 和洋 96 18 78.0
86 田中 久勝 96 18 78.0
87 二川 誠 96 18 78.0
88 牛島 章三 89 10.8 78.2
89 吉松 郁夫 95 16.8 78.2
90 古賀 弘 107 28.8 78.2
91 大鷹 昭浩 94 15.6 78.4
92 東原 隆啓 94 15.6 78.4
93 川井 幸治 100 21.6 78.4
94 今井 重喜 106 27.6 78.4
95 真鍋 実 93 14.4 78.6
96 野村 安宣 99 20.4 78.6
97 山下 俊太 98 19.2 78.8
98 久原 光憲 98 19.2 78.8
99 深見 利雄 98 19.2 78.8
100 下口 晃広 98 19.2 78.8
101 三宅 清輝 104 25.2 78.8
102 塚原 光彦 104 25.2 78.8
103 三谷 朋幹 104 25.2 78.8
104 横山 隆仁 91 12 79.0
105 安武 郁夫 90 10.8 79.2
106 西村 和久 90 10.8 79.2
107 竹内 正樹 95 15.6 79.4
108 浮田 和廣 95 15.6 79.4
109 紅露 俊文 95 15.6 79.4
110 上野 寛 101 21.6 79.4
111 藤田 英治 100 20.4 79.6
112 柴山 朋広 100 20.4 79.6
113 朝倉 優 99 19.2 79.8
114 本門 浩一 98 18 80.0
115 松本 正 91 10.8 80.2
116 狩山 紘一 97 16.8 80.2
117 久保 直樹 97 16.8 80.2
118 市川 真史 97 16.8 80.2
119 中島 誠二 96 15.6 80.4
120 桶田 晃史 111 30 81.0
121 安田 淳 104 22.8 81.2
122 大嶋 凡門 110 28.8 81.2
123 清水 卓 97 15.6 81.4
124 石﨑 道夫 89 7.2 81.8
125 村上 義憲 101 19.2 81.8
126 赤澤 英紀 107 25.2 81.8
127 小早川 康之 106 24 82.0
128 徳武 英典 99 16.8 82.2
129 米津 周作 104 21.6 82.4
130 松尾 和孝 103 20.4 82.6
131 渡辺 章二 101 18 83.0
132 筒井 康博 101 18 83.0
133 大野 雄司 101 18 83.0
134 川原 章佳 107 24 83.0
135 青木 均 104 20.4 83.6
136 森川 稔 108 24 84.0
137 兼武 春雄 101 16.8 84.2
138 木村 晋也 110 25.2 84.8
139 樫塚 久司 115 30 85.0
140 小野 開 115 30 85.0
141 安達 厳 116 30 86.0
142 石田 明文 114 27.6 86.4
143 茂木 康晃 117 30 87.0
144 橋本 浩一 117 30 87.0
145 石川 浩 97 9.6 87.4
146 中河 信雄 114 26.4 87.6
147 玉垣 康彦 119 30 89.0
148 峰重 賢司 119 30 89.0
149 合田 仁 119 27.6 91.4
150 尾崎 恵理 123 30 93.0
151 江草 宏 126 30 96.0

» 団体戦結果