KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 四電工 西川 賢一 213.2 80 12 68
大西 俊太 213.2 80 9.6 70.4
井原 勉 213.2 76 1.2 74.8
橋田 和豊 213.2 89 10.8 78.2
2 アオイ電子 金岡 秀樹 217.0 77 6 71
高尾 大輔 217.0 88 15.6 72.4
木下 和洋 217.0 82 8.4 73.6
中山 康治 217.0 78 2.4 75.6
3 アムロン 岩﨑 一雄 218.6 79 7.2 71.8
阪口 栄三 218.6 83 9.6 73.4
宮本 誠二 218.6 83 9.6 73.4
井上 幸照 218.6 93 16.8 76.2
4 大一広告 井原 正史 218.8 86 14.4 71.6
野口 法人 218.8 86 14.4 71.6
向井 香津子 218.8 78 2.4 75.6
井原 正人 218.8 87 8.4 78.6
5 STNet 兼武 春雄 219.8 94 21.6 72.4
大西 寿 219.8 82 9.6 72.4
長尾 隆司 219.8 87 12 75
渡辺 章二 219.8 100 16.8 83.2
6 アサツーディ・ケイ 小野江 哲雄 220.4 92 19.2 72.8
鈴木 明美 220.4 78 4.8 73.2
森田 明男 220.4 78 3.6 74.4
久本 公千 220.4 86 10.8 75.2
7 東京海上日動火災保険 広瀬 伸一 220.6 88 15.6 72.4
宮屋敷 陽太 220.6 76 3.6 72.4
佐藤 太亮 220.6 89 13.2 75.8
月岡 晃一 220.6 85 8.4 76.6
8 四国旅客鉄道 澤井 宣孝 221.0 86 13.2 72.8
諏訪 輝生 221.0 86 12 74
前川 友幸 221.0 85 10.8 74.2
岡村 正一 221.0 90 13.2 76.8
9 谷口建築 谷口 忠 221.6 76 3.6 72.4
谷口 松政 221.6 83 8.4 74.6
多田 博樹 221.6 83 8.4 74.6
井尻 清隆 221.6 95 20.4 74.6
10 高松天満屋 山野 睦治 221.8 85 13.2 71.8
三好 雅之 221.8 82 7.2 74.8
久米 慎吾 221.8 86 10.8 75.2
岸本 彰治 221.8 102 25.2 76.8
11 レクザム 笠松 稔 222.0 79 7.2 71.8
松本 正 222.0 82 9.6 72.4
勝間 重昭 222.0 91 13.2 77.8
中村 浩太郎 222.0 93 13.2 79.8
12 富士通四国システムズ 加美 重博 222.8 78 4.8 73.2
松本 高幸 222.8 85 10.8 74.2
藤原 茂 222.8 85 9.6 75.4
高橋 俊 222.8 97 15.6 81.4
13 百十四銀行 川村 延廣 223.4 77 4.8 72.2
松原 哲裕 223.4 87 13.2 73.8
東原 隆啓 223.4 99 21.6 77.4
白川 哲也 223.4 127 30 97
14 キャスコ 渡部 洋士 224.6 79 6 73
三好 雅仁 224.6 99 24 75
宮川 洋一 224.6 79 2.4 76.6
鈴木 賢 224.6 94 15.6 78.4
15 日本たばこ産業 筒井 康博 224.8 96 21.6 74.4
西村 和久 224.8 87 12 75
小田 真司 224.8 79 3.6 75.4
濱田 隆三 224.8 88 12 76
16 四電ビジネス 若田 章裕 225.2 95 20.4 74.6
田村 巧 225.2 89 14.4 74.6
佐々木 洋一 225.2 94 18 76
綾井 基雄 225.2 87 9.6 77.4
17 サンコー 大鷹 昭浩 226.2 84 12 72
狩山 紘一 226.2 91 15.6 75.4
大野 雄司 226.2 98 19.2 78.8
河内 秀夫 226.2 94 14.4 79.6
18 あなぶき興産 大川 彰 226.4 87 14.4 72.6
西谷 忠憲 226.4 85 9.6 75.4
手塚 恒夫 226.4 82 3.6 78.4
田中 昭夫 226.4 93 14.4 78.6
19 高松信用金庫 矢野 雅己 226.6 85 10.8 74.2
大下 秀樹 226.6 93 16.8 76.2
三好 真樹 226.6 81 4.8 76.2
松永 雪夫 226.6 92 15.6 76.4
20 アサヒビール 佐藤 仁 227.2 96 21.6 74.4
石原 礼教 227.2 87 10.8 76.2
柴山 朋広 227.2 97 20.4 76.6
山本 一人 227.2 98 16.8 81.2
21 四国コカ・コーラボトリング 大内 喬 227.4 77 3.6 73.4
倉田 泰 227.4 97 20.4 76.6
三谷 久士 227.4 93 15.6 77.4
深見 利雄 227.4 104 21.6 82.4
22 讃岐食堂 石原 義治 228.2 79 3.6 75.4
笹原 靖子 228.2 86 9.6 76.4
上田 聖二 228.2 86 9.6 76.4
木村 英則 228.2 90 12 78
23 四国明治乳業 牛島 章三 228.2 86 12 74
須藤 福吉 228.2 90 13.2 76.8
真鍋 実 228.2 99 21.6 77.4
小西 孝一 228.2 107 25.2 81.8
24 セシール 大嶋 克宣 228.6 79 3.6 75.4
松澤 孝雄 228.6 84 8.4 75.6
草薙 泰章 228.6 80 2.4 77.6
岡野 等 228.6 83 4.8 78.2
25 西野金陵 古川 廣 229.2 87 13.2 73.8
竹内 正樹 229.2 93 15.6 77.4
山下 俊太 229.2 96 18 78
西野 信也 229.2 100 19.2 80.8
26 NTTドコモ 福嶋 啓二 229.6 75 0 75
高木 正俊 229.6 103 26.4 76.6
石川 典也 229.6 84 6 78
久原 光憲 229.6 102 16.8 85.2
27 NEC日本電気 重信 功徳 231.2 92 15.6 76.4
松尾 和孝 231.2 105 27.6 77.4
小野 茂 231.2 87 9.6 77.4
森 浩一郎 231.2 99 20.4 78.6
28 香川銀行 古本 裕美 231.6 79 3.6 75.4
山田 安博 231.6 91 13.2 77.8
福岡 正樹 231.6 94 15.6 78.4
中島 誠二 231.6 93 12 81
29 高松三越 小早川 康之 232.0 94 21.6 72.4
大山 博明 232.0 87 12 75
辻村 武 232.0 105 20.4 84.6
茂木 康晃 232.0 110 24 86
30 キリンビール 石﨑 道夫 232.8 87 10.8 76.2
塚原 光彦 232.8 105 27.6 77.4
吉田 文男 232.8 102 22.8 79.2
定由 圭一 232.8 112 30 82
31 サントリービア&スピリッツ 本門 浩一 237.4 84 12 72
東本 武 237.4 91 9.6 81.4
石見 寛三郎 237.4 114 30 84
江草 宏 237.4 120 28.8 91.2
32 伸興電線 尾崎 雅宣 238.8 92 15.6 76.4
徳武 英典 238.8 96 18 78
中村 礼人 238.8 112 27.6 84.4
峰重 賢司 238.8 122 27.6 94.4
33 セーラー広告 青木 均 239.4 100 22.8 77.2
久保 直樹 239.4 98 18 80
乃村 好彦 239.4 105 22.8 82.2
森川 稔 239.4 105 20.4 84.6
34 電通西日本 藤原 啓介 240.0 88 12 76
樫塚 久司 240.0 105 25.2 79.8
乾 直樹 240.0 101 16.8 84.2
安武 郁夫 240.0 107 21.6 85.4
35 ヒューマンアイズ 赤澤 英紀 240.4 101 21.6 79.4
木村 晋也 240.4 110 30 80
下口 晃広 240.4 99 18 81
井川 満博 240.4 115 30 85
36 四国博報堂 小山 善之 248.2 98 20.4 77.6
今井 重喜 248.2 103 18 85
大嶋 凡門 248.2 112 26.4 85.6
中河 信雄 248.2 112 21.6 90.4
37 資生堂販売 武上 公一 252.0 97 19.2 77.8
諏訪 繁 252.0 89 10.8 78.2
安達 巌 252.0 126 30 96
紫竹 俊行 252.0 132 30 102

» 個人戦結果