KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 西川 賢一 80 12 68
2 大西 俊太 80 9.6 70.4
3 金岡 秀樹 77 6 71
4 井原 正史 86 14.4 71.6
5 野口 法人 86 14.4 71.6
6 岩﨑 一雄 79 7.2 71.8
7 笠松 稔 79 7.2 71.8
8 山野 睦治 85 13.2 71.8
9 本門 浩一 84 12 72
10 大鷹 昭浩 84 12 72
11 川村 延廣 77 4.8 72.2
12 谷口 忠 76 3.6 72.4
13 宮屋敷 陽太 76 3.6 72.4
14 松本 正 82 9.6 72.4
15 大西 寿 82 9.6 72.4
16 高尾 大輔 88 15.6 72.4
17 広瀬 伸一 88 15.6 72.4
18 小早川 康之 94 21.6 72.4
19 兼武 春雄 94 21.6 72.4
20 大川 彰 87 14.4 72.6
21 澤井 宣孝 86 13.2 72.8
22 小野江 哲雄 92 19.2 72.8
23 渡部 洋士 79 6 73
24 加美 重博 78 4.8 73.2
25 鈴木 明美 78 4.8 73.2
26 大内 喬 77 3.6 73.4
27 宮本 誠二 83 9.6 73.4
28 阪口 栄三 83 9.6 73.4
29 木下 和洋 82 8.4 73.6
30 古川 廣 87 13.2 73.8
31 松原 哲裕 87 13.2 73.8
32 諏訪 輝生 86 12 74
33 牛島 章三 86 12 74
34 矢野 雅己 85 10.8 74.2
35 前川 友幸 85 10.8 74.2
36 松本 高幸 85 10.8 74.2
37 森田 明男 78 3.6 74.4
38 筒井 康博 96 21.6 74.4
39 佐藤 仁 96 21.6 74.4
40 谷口 松政 83 8.4 74.6
41 多田 博樹 83 8.4 74.6
42 田村 巧 89 14.4 74.6
43 井尻 清隆 95 20.4 74.6
44 若田 章裕 95 20.4 74.6
45 井原 勉 76 1.2 74.8
46 三好 雅之 82 7.2 74.8
47 福嶋 啓二 75 0 75
48 大山 博明 87 12 75
49 西村 和久 87 12 75
50 長尾 隆司 87 12 75
51 三好 雅仁 99 24 75
52 久本 公千 86 10.8 75.2
53 久米 慎吾 86 10.8 75.2
54 大嶋 克宣 79 3.6 75.4
55 小田 真司 79 3.6 75.4
56 石原 義治 79 3.6 75.4
57 古本 裕美 79 3.6 75.4
58 藤原 茂 85 9.6 75.4
59 西谷 忠憲 85 9.6 75.4
60 狩山 紘一 91 15.6 75.4
61 中山 康治 78 2.4 75.6
62 向井 香津子 78 2.4 75.6
63 松澤 孝雄 84 8.4 75.6
64 佐藤 太亮 89 13.2 75.8
65 藤原 啓介 88 12 76
66 濱田 隆三 88 12 76
67 佐々木 洋一 94 18 76
68 三好 真樹 81 4.8 76.2
69 石﨑 道夫 87 10.8 76.2
70 石原 礼教 87 10.8 76.2
71 大下 秀樹 93 16.8 76.2
72 井上 幸照 93 16.8 76.2
73 笹原 靖子 86 9.6 76.4
74 上田 聖二 86 9.6 76.4
75 松永 雪夫 92 15.6 76.4
76 尾崎 雅宣 92 15.6 76.4
77 重信 功徳 92 15.6 76.4
78 宮川 洋一 79 2.4 76.6
79 月岡 晃一 85 8.4 76.6
80 倉田 泰 97 20.4 76.6
81 柴山 朋広 97 20.4 76.6
82 高木 正俊 103 26.4 76.6
83 岡村 正一 90 13.2 76.8
84 須藤 福吉 90 13.2 76.8
85 岸本 彰治 102 25.2 76.8
86 青木 均 100 22.8 77.2
87 綾井 基雄 87 9.6 77.4
88 小野 茂 87 9.6 77.4
89 三谷 久士 93 15.6 77.4
90 竹内 正樹 93 15.6 77.4
91 真鍋 実 99 21.6 77.4
92 東原 隆啓 99 21.6 77.4
93 松尾 和孝 105 27.6 77.4
94 塚原 光彦 105 27.6 77.4
95 草薙 泰章 80 2.4 77.6
96 小山 善之 98 20.4 77.6
97 山田 安博 91 13.2 77.8
98 勝間 重昭 91 13.2 77.8
99 武上 公一 97 19.2 77.8
100 石川 典也 84 6 78
101 木村 英則 90 12 78
102 山下 俊太 96 18 78
103 徳武 英典 96 18 78
104 岡野 等 83 4.8 78.2
105 橋田 和豊 89 10.8 78.2
106 諏訪 繁 89 10.8 78.2
107 手塚 恒夫 82 3.6 78.4
108 鈴木 賢 94 15.6 78.4
109 福岡 正樹 94 15.6 78.4
110 井原 正人 87 8.4 78.6
111 田中 昭夫 93 14.4 78.6
112 森 浩一郎 99 20.4 78.6
113 大野 雄司 98 19.2 78.8
114 吉田 文男 102 22.8 79.2
115 赤澤 英紀 101 21.6 79.4
116 河内 秀夫 94 14.4 79.6
117 中村 浩太郎 93 13.2 79.8
118 樫塚 久司 105 25.2 79.8
119 久保 直樹 98 18 80
120 木村 晋也 110 30 80
121 西野 信也 100 19.2 80.8
122 中島 誠二 93 12 81
123 下口 晃広 99 18 81
124 山本 一人 98 16.8 81.2
125 東本 武 91 9.6 81.4
126 高橋 俊 97 15.6 81.4
127 小西 孝一 107 25.2 81.8
128 定由 圭一 112 30 82
129 乃村 好彦 105 22.8 82.2
130 深見 利雄 104 21.6 82.4
131 渡辺 章二 100 16.8 83.2
132 石見 寛三郎 114 30 84
133 乾 直樹 101 16.8 84.2
134 中村 礼人 112 27.6 84.4
135 辻村 武 105 20.4 84.6
136 森川 稔 105 20.4 84.6
137 今井 重喜 103 18 85
138 井川 満博 115 30 85
139 久原 光憲 102 16.8 85.2
140 安武 郁夫 107 21.6 85.4
141 大嶋 凡門 112 26.4 85.6
142 茂木 康晃 110 24 86
143 中河 信雄 112 21.6 90.4
144 江草 宏 120 28.8 91.2
145 峰重 賢司 122 27.6 94.4
146 安達 巌 126 30 96
147 白川 哲也 127 30 97
148 紫竹 俊行 132 30 102

» 団体戦結果