KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 高松信用金庫 松永 雪夫 218.4 75 3.6 71.4
矢野 雅巳 218.4 81 8.4 72.6
立石 信彦 218.4 84 9.6 74.4
三好 真樹 218.4 86 9.6 76.4
2 アオイ電子 木下 和洋 219.6 81 10.8 70.2
中山 康治 219.6 79 4.8 74.2
金岡 秀樹 219.6 86 10.8 75.2
高尾 大輔 219.6 88 10.8 77.2
3 日本たばこ産業 小田 眞司 220.2 87 15.6 71.4
西村 和久 220.2 88 14.4 73.6
石丸 信悟 220.2 86 10.8 75.2
筒井 康博 220.2 95 18 77
4 隆祥産業 笠松 稔 220.4 80 8.4 71.6
牛田 善喜 220.4 80 6 74
勝間 重昭 220.4 88 13.2 74.8
高嶋 公一 220.4 75 0 75
5 瀬戸内陸運 楠木 寿嗣 221.2 81 8.4 72.6
山口 正敏 221.2 89 15.6 73.4
宮脇 浩三 221.2 92 16.8 75.2
池内 一男 221.2 99 18 81
6 谷口建築 井尻 清隆 222.8 87 13.2 73.8
谷口 松政 222.8 79 4.8 74.2
谷口 忠 222.8 82 7.2 74.8
中橋 昭二 222.8 102 21.6 80.4
7 アムロン 阪口 栄三 225.2 83 8.4 74.6
渡辺 努 225.2 82 7.2 74.8
岩﨑 一雄 225.2 83 7.2 75.8
宮本 誠二 225.2 89 12 77
8 キャスコ 渡部 洋士 227 75 3.6 71.4
鈴木 賢 227 100 22.8 77.2
阿部 二幸 227 94 15.6 78.4
四宮 雅泰 227 109 25 84
9 穴吹興産 手塚 恒夫 228.8 90 18 72
古沢 俊文 228.8 88 13.2 74.8
西谷 忠憲 228.8 94 12 82
田中 英貴 228.8 91 8.4 82.6
10 日本電気 横山 宗彦 231 87 10.8 76.2
鍵山 佳久 231 86 9.6 76.4
竹口 博士 231 94 15.6 78.4
平木 実 231 98 15.6 82.4
11 香川銀行 古本 裕美 232.6 80 8.4 71.6
田淵 一宏 232.6 103 22.8 80.2
中島 誠二 232.6 88 7.2 80.8
橋本 正司 232.6 121 25 96
12 西野金陵 山下 俊太 233 96 19.2 76.8
秋山 孝幸 233 99 21.6 77.4
池内 敏朗 233 92 13.2 78.8
竹内 正樹 233 95 12 83
13 STNet 大西 寿 234.8 89 12 77
森山 三章 234.8 82 4.8 77.2
前川 隆 234.8 83 2.4 80.6
佐藤 禎孝 234.8 94 8.4 85.6
14 四国コカ・コーラボトリング 大内 喬 236.8 90 12 78
小林 達夫 236.8 89 10.8 78.2
熊野 武雄 236.8 95 14.4 80.6
三谷 久士 236.8 101 19.2 81.8
15 アサヒビール 本山 清 236.8 89 12 77
小井 薫 236.8 92 13.2 78.8
関根 和人 236.8 105 24 81
吉原 弘倫 236.8 102 16.8 85.2
16 セーラー広告 久保 直樹 239.2 97 20.4 76.6
清水 和幸 239.2 104 25 79
乃村 好彦 239.2 98 14.4 83.6
青木 均 239.2 105 16.8 88.2
17 百十四銀行 川村 延廣 241.4 86 10.8 75.2
大西 仁 241.4 95 12 83
山口 久吉郎 241.4 106 22.8 83.2
泉川 貴昭 241.4 115 20.4 94.6
18 アサツー ディ・ケイ 三井 文博 241.4 86 12 74
久本 公千 241.4 92 14.4 77.6
玉垣 康彦 241.4 109 19.2 89.8
泉 昌広 241.4 122 24 98
19 大同ガス産業 山口 富士雄 241.8 95 16.8 78.2
梶野 昭彦 241.8 85 6 79
楠本 浩一 241.8 105 20.4 84.6
20 四電ビジネス 増田 和重 243 91 14.4 76.6
綾井 基雄 243 93 13.2 79.8
滝 優子 243 107 20.4 86.6
21 サントリー 川口 健 243.2 96 18 78
東本 武 243.2 87 7.2 79.8
黒川 清司 243.2 107 21.6 85.4
河野 岩男 243.2 109 21.6 87.4
22 キリンビール 桜井 正人 243.4 93 19.2 73.8
嶋田 透 243.4 103 19.2 83.8
石﨑 道夫 243.4 105 19.2 85.8
高橋 俊文 243.4 111 24 87
23 サンコー 大鷹 昭浩 245.4 88 12 76
濱田 安仁 245.4 100 15.6 84.4
河内 秀夫 245.4 103 18 85
隼田 謙二 245.4 102 16.8 85.2
24 三越高松店 森安 耕二 247.2 90 14.4 75.6
小早川 康之 247.2 101 20.4 80.6
細野 敏博 247.2 116 25 91
永松 和成 247.2 116 20.4 95.6
25 電通西日本 朝倉 優 251.4 99 21.6 77.4
樫塚 久司 251.4 108 22.8 85.2
八木 泰介 251.4 108 19.2 88.8
山本 和賢 251.4 130 25 105

» 個人戦結果