KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 木下 和洋 42 39 81 10.8 70.2
2 渡部 洋士 39 36 75 3.6 71.4
3 松永 雪夫 38 37 75 3.6 71.4
4 小田 眞司 41 46 87 15.6 71.4
5 古本 裕美 41 39 80 8.4 71.6
6 笠松 稔 40 40 80 8.4 71.6
7 手塚 恒夫 42 48 90 18 72
8 楠木 寿嗣 44 37 81 8.4 72.6
9 矢野 雅巳 41 40 81 8.4 72.6
10 山口 正敏 42 47 89 15.6 73.4
11 西村 和久 46 42 88 14.4 73.6
12 井尻 清隆 43 44 87 13.2 73.8
13 桜井 正人 46 47 93 19.2 73.8
14 牛田 善喜 39 41 80 6 74
15 三井 文博 46 40 86 12 74
16 中山 康治 40 39 79 4.8 74.2
17 谷口 松政 39 40 79 4.8 74.2
18 立石 信彦 42 42 84 9.6 74.4
19 阪口 栄三 43 40 83 8.4 74.6
20 渡辺 努 38 44 82 7.2 74.8
21 谷口 忠 37 45 82 7.2 74.8
22 古沢 俊文 44 44 88 13.2 74.8
23 勝間 重昭 43 45 88 13.2 74.8
24 高嶋 公一 39 36 75 0 75
25 金岡 秀樹 45 41 86 10.8 75.2
26 石丸 信悟 44 42 86 10.8 75.2
27 川村 延廣 43 43 86 10.8 75.2
28 宮脇 浩三 47 45 92 16.8 75.2
29 森安 耕二 43 47 90 14.4 75.6
30 岩﨑 一雄 43 40 83 7.2 75.8
31 大鷹 昭浩 45 43 88 12 76
32 横山 宗彦 44 43 87 10.8 76.2
33 三好 真樹 43 43 86 9.6 76.4
34 鍵山 佳久 42 44 86 9.6 76.4
35 増田 和重 42 49 91 14.4 76.6
36 久保 直樹 48 49 97 20.4 76.6
37 山下 俊太 48 48 96 19.2 76.8
38 本山 清 49 40 89 12 77
39 大西 寿 47 42 89 12 77
40 宮本 誠二 46 43 89 12 77
41 筒井 康博 47 48 95 18 77
42 森山 三章 41 41 82 4.8 77.2
43 高尾 大輔 47 41 88 10.8 77.2
44 鈴木 賢 46 54 100 22.8 77.2
45 秋山 孝幸 51 48 99 21.6 77.4
46 朝倉 優 48 51 99 21.6 77.4
47 久本 公千 45 47 92 14.4 77.6
48 大内 喬 51 39 90 12 78
49 川口 健 50 46 96 18 78
50 小林 達夫 48 41 89 10.8 78.2
51 山口 富士雄 44 51 95 16.8 78.2
52 阿部 二幸 47 47 94 15.6 78.4
53 竹口 博士 44 50 94 15.6 78.4
54 小井 薫 48 44 92 13.2 78.8
55 池内 敏朗 45 47 92 13.2 78.8
56 梶野 昭彦 47 38 85 6 79
57 清水 和幸 51 53 104 25 79
58 東本 武 44 43 87 7.2 79.8
59 綾井 基雄 51 42 93 13.2 79.8
60 田淵 一宏 53 50 103 22.8 80.2
61 中橋 昭二 54 48 102 21.6 80.4
62 前川 隆 38 45 83 2.4 80.6
63 熊野 武雄 50 45 95 14.4 80.6
64 小早川 康之 49 52 101 20.4 80.6
65 中島 誠二 42 46 88 7.2 80.8
66 池内 一男 48 51 99 18 81
67 関根 和人 52 53 105 24 81
68 三谷 久士 47 54 101 19.2 81.8
69 西谷 忠憲 52 42 94 12 82
70 平木 実 51 47 98 15.6 82.4
71 田中 英貴 47 44 91 8.4 82.6
72 竹内 正樹 49 46 95 12 83
73 大西 仁 45 50 95 12 83
74 山口 久吉郎 52 54 106 22.8 83.2
75 乃村 好彦 49 49 98 14.4 83.6
76 嶋田 透 49 54 103 19.2 83.8
77 四宮 雅泰 50 59 109 25 84
78 濱田 安仁 50 50 100 15.6 84.4
79 楠本 浩一 54 51 105 20.4 84.6
80 河内 秀夫 52 51 103 18 85
81 隼田 謙二 58 44 102 16.8 85.2
82 吉原 弘倫 56 46 102 16.8 85.2
83 樫塚 久司 54 54 108 22.8 85.2
84 黒川 清司 57 50 107 21.6 85.4
85 佐藤 禎孝 46 48 94 8.4 85.6
86 石﨑 道夫 54 51 105 19.2 85.8
87 滝 優子 53 54 107 20.4 86.6
88 高橋 俊文 53 58 111 24 87
89 河野 岩男 49 60 109 21.6 87.4
90 青木 均 50 55 105 16.8 88.2
91 八木 泰介 55 53 108 19.2 88.8
92 玉垣 康彦 50 59 109 19.2 89.8
93 細野 敏博 58 58 116 25 91
94 泉川 貴昭 58 57 115 20.4 94.6
95 永松 和成 45 71 116 20.4 95.6
96 橋本 正司 61 60 121 25 96
97 泉 昌広 65 57 122 24 98
98 山本 和賢 63 67 130 25 105

» 団体戦結果