組み合わせPAIRING
START HOLE TIME |
PLAYER | ||
---|---|---|---|
1H 9:00 | 森澤 昌平 | NTTドコモ | ![]() |
中屋 敦 | NTTドコモ | ||
紫竹 俊行 | 資生堂販売 | ||
花岡 正博 | 資生堂販売 | ||
1H 9:08 | 織田 健悟 | 資生堂販売 |
![]() |
武上 公一 | 資生堂販売 | ||
磯部 裕基 | NTTドコモ | ||
小野 高明 | NTTドコモ | ||
2H 9:00 | 岩﨑 一雄 | アムロン |
![]() |
井上 幸照 | アムロン | ||
三好 真樹 | 高松信用金庫 | ||
矢野 雅己 | 高松信用金庫 | ||
2H 9:08 | 河合 一美 | 高松信用金庫 |
![]() |
大下 秀樹 | 高松信用金庫 | ||
宮本 誠二 | アムロン | ||
阪口 栄三 | アムロン | ||
3H 9:00 | 谷口 松政 | 谷口建築 |
![]() |
多田 博樹 | 谷口建築 | ||
松原 哲裕 | 百十四銀行 | ||
森糸 繁樹 | 百十四銀行 | ||
3H 9:08 | 白鳥 一雄 | 百十四銀行 |
![]() |
馬場 勇武 | 百十四銀行 | ||
谷口 忠 | 谷口建築 | ||
中橋 昭二 | 谷口建築 | ||
4H 9:00 | 藤原 啓介 | 電通西日本 |
![]() |
安武 郁夫 | 電通西日本 | ||
辻村 武 | 三越 高松店 | ||
小早川 康之 | 三越 高松店 | ||
4H 9:08 | 大竹 正一 | 三越 高松店 |
![]() |
茂木 康晃 | 三越 高松店 | ||
朝倉 優 | 電通西日本 | ||
樫塚 久司 | 電通西日本 | ||
5H 9:00 | 西野 信也 | 西野金陵 |
![]() |
山下 俊太 | 西野金陵 | ||
岡村 正一 | 四国旅客鉄道 | ||
諏訪 輝生 | 四国旅客鉄道 | ||
5H 9:08 | 澤井 宣孝 | 四国旅客鉄道 |
![]() |
前川 友幸 | 四国旅客鉄道 | ||
池内 敏朗 | 西野金陵 | ||
竹内 正樹 | 西野金陵 | ||
6H 9:00 | 手塚 恒夫 | 穴吹興産 |
![]() |
岩倉 英宏 | 穴吹興産 | ||
狩山 紘一 | サンコー | ||
笠井 邦彦 | サンコー | ||
6H 9:08 | 大野 雄司 | サンコー |
![]() |
大鷹 昭浩 | サンコー | ||
西谷 忠憲 | 穴吹興産 | ||
古沢 俊文 | 穴吹興産 |