KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

予選 大会結果RESULT

» 個人戦結果

団体戦結果

順位 団体名 氏名 TOTAL NET GROSS HDCP NET
1 隆祥産業 笠松 稔 216.2 75 4.8 70.2
松本 正 216.2 87 14.4 72.6
高嶋 公一 216.2 71 -2.4 73.4
2 高松信用金庫 矢野 雅己 219 79 7.2 71.8
松永 雪夫 219 80 7.2 72.8
三好 真樹 219 78 3.6 74.4
立石 信彦 219 80 3.6 76.4
3 香川トヨタ自動車 武川 真一 220 81 10.8 70.2
加村 秀明 220 88 14.4 73.6
灘波 順一 220 87 10.8 76.2
川田 稔 220 93 15.6 77.4
4 アムロン 岩﨑 一雄 221.8 82 10.8 71.2
宮本 誠二 221.8 84 10.8 73.2
井上 幸照 221.8 87 9.6 77.4
阪口 栄三 221.8 95 14.4 80.6
5 セシール 大嶋 克宣 223.2 82 9.6 72.4
岡野 等 223.2 82 9.6 72.4
草薙 泰章 223.2 88 9.6 78.4
香川 敏宏 223.2 104 22.8 81.2
6 穴吹興産 大川 彰 224.6 86 13.2 72.8
古沢 俊文 224.6 87 13.2 73.8
田中 英貴 224.6 90 12 78
岩倉 英宏 224.6 85 6 79
7 資生堂販売 花岡 正博 224.6 86 13.2 72.8
鵜瀬 辰喜 224.6 84 9.6 74.4
藤田 大輔 224.6 93 15.6 77.4
織田 健悟 224.6 100 19.2 80.8
8 鹿島建設 伊藤 明弘 225 79 6 73
森下 雅文 225 91 15.6 75.4
山田 正 225 85 8.4 76.6
武藤 秀治 225 82 4.8 77.2
9 谷口建築 谷口 松政 225 81 7.2 73.8
中橋 昭二 225 85 10.8 74.2
谷口 忠 225 83 6 77
三好 義彦 225 96 18 78
10 サンコー 大鷹 昭浩 225.6 85 13.2 71.8
河内 秀夫 225.6 88 12 76
狩山 紘一 225.6 91 13.2 77.8
大野 雄司 225.6 97 16.8 80.2
以上 予選通過
11 讃岐食堂 石原 義治 226.8 84 9.6 74.4
上田 聖二 226.8 86 10.8 75.2
笹原 靖子 226.8 88 10.8 77.2
木村 英則 226.8 91 10.8 80.2
12 日本たばこ産業 石丸 信悟 227.4 83 9.6 73.4
西村 和久 227.4 90 13.2 76.8
橋田 雄次 227.4 88 10.8 77.2
筒井 康博 227.4 101 18 83
13 四電ビジネス 佐々木 洋一 228.4 90 16.8 73.2
豊田 隆 228.4 95 18 77
若田 章裕 228.4 83 4.8 78.2
綾井 基雄 228.4 94 14.4 79.6
14 アオイ電子 木下 和洋 229 85 9.6 75.4
金岡 秀樹 229 83 7.2 75.8
香川 博信 229 91 13.2 77.8
中山 康治 229 86 7.2 78.8
15 STNet 川端 英樹 229.8 85 8.4 76.6
大西 寿 229.8 85 8.4 76.6
佐藤 禎孝 229.8 91 14.4 76.6
前川 隆 229.8 92 9.6 82.4
16 日本電気 重信 功徳 230.2 87 13.2 73.8
鍵山 佳久 230.2 89 10.8 78.2
小野 茂 230.2 89 10.8 78.2
松尾 和孝 230.2 102 21.6 80.4
17 大一広告 古川 喜久 230.6 94 19.2 74.8
井原 正史 230.6 87 10.8 76.2
向井 香津子 230.6 88 8.4 79.6
泉田 史樹 230.6 104 20.4 83.6
18 松下電器産業 冨士井 隆 230.8 84 8.4 75.6
上田 昌平 230.8 88 10.8 77.2
土野 雄志 230.8 96 18 78
真鍋 憲久 230.8 86 7.2 78.8
19 香川銀行 田淵 一宏 231.8 89 13.2 75.8
眞鍋 勉 231.8 85 8.4 76.6
松下 孝 231.8 89 9.6 79.4
蒲生 欣史 231.8 97 13.2 83.8
20 セーラー広告 久保 直樹 233 88 14.4 73.6
乃村 好彦 233 97 21.6 75.4
青木 均 233 102 18 84
森川 稔 233 111 25 86
21 電通西日本 安武 郁夫 234.6 84 10.8 73.2
朝倉 優 234.6 96 16.8 79.2
樫塚 久司 234.6 99 16.8 82.2
乾 直樹 234.6 106 20.4 85.6
22 サントリー 東本 武 234.8 90 13.2 76.8
河野 岩男 234.8 99 20.4 78.6
黒川 清司 234.8 89 9.6 79.4
西岡 正員 234.8 96 14.4 81.6
23 三越 大竹 正一 234.8 81 7.2 73.8
小早川 康之 234.8 91 15.6 75.4
辻村 武 234.8 106 20.4 85.6
茂木 康晃 234.8 113 20.4 92.6
24 伸興電線 尾崎 勝 236.4 90 14.4 75.6
徳武 英典 236.4 93 14.4 78.6
尾崎 雅宣 236.4 93 10.8 82.2
佐藤 弘 236.4 104 19.2 84.8
25 四国労働金庫 平井 正人 236.4 85 7.2 77.8
片山 哲夫 236.4 90 10.8 79.2
浮田 和廣 236.4 95 15.6 79.4
石浜 宏 236.4 99 13.2 85.8
26 東京海上日動火災保険 月岡 晃一 237 87 12 75
佐藤 太亮 237 94 13.2 80.8
白川 輝幸 237 92 10.8 81.2
辻之内 智章 237 108 21.6 86.4
27 キャスコ 宮川 洋一 237.6 79 4.8 74.2
新名 敏伸 237.6 97 18 79
高橋 芳彦 237.6 106 21.6 84.4
鈴木 賢 237.6 115 21.6 93.4
28 百十四銀行 川村 延廣 245.6 82 4.8 77.2
泉川 貴昭 245.6 108 24 84
松原 哲裕 245.6 100 15.6 84.4
谷本 享三 245.6 110 21.6 88.4
29 高松天満屋 田坂 直樹 259 100 15.6 84.4
大西 弘昭 259 102 16.8 85.2
岸本 彰治 259 111 21.6 89.4
中居 正志 259 116 22.8 93.2
30 四国博報堂 大嶋 凡門 263.8 110 25 85
小山 善之 263.8 107 19.2 87.8
小谷 良司 263.8 116 25 91
中河 信雄 263.8 115 19.2 95.8

» 個人戦結果