KSB杯企業対抗ゴルフ大会-鮎滝カントリークラブ(香川県)

大会結果RESULT

» 団体戦結果

個人戦結果

順位 氏 名 GROSS HDCP NET
1 田中 一郎 89 19.2 69.8
2 川井 幸治 87 16.8 70.2
3 三好 真樹 80 9.6 70.4
4 谷中 覚 79 8.4 70.6
5 松本 正 84 13.2 70.8
6 高須 茂樹 83 12 71
7 小倉 昭 81 9.6 71.4
8 前川 友幸 85 13.2 71.8
9 草薙 泰章 91 19.2 71.8
10 田中 昭夫 78 6 72
11 落合 新 90 18 72
12 勝間 重昭 83 10.8 72.2
13 大川 彰 83 10.8 72.2
14 鈴木 洋一 95 22.8 72.2
15 西浦 正樹 82 9.6 72.4
16 下村 宗司 88 15.6 72.4
17 野口 法人 87 14.4 72.6
18 豊田 一司 86 13.2 72.8
19 尾崎 勝 86 13.2 72.8
20 松尾 達宏 98 25.2 72.8
21 三本 高弘 97 24 73
22 川上 益央 78 4.8 73.2
23 金岡 秀樹 78 4.8 73.2
24 中山 康治 84 10.8 73.2
25 磯部 裕基 84 10.8 73.2
26 六車 啓三 90 16.8 73.2
27 青野 昭彦 90 16.8 73.2
28 石川 典也 90 16.8 73.2
29 大字 祥仁 77 3.6 73.4
30 高尾 大輔 83 9.6 73.4
31 伊原 勲 83 9.6 73.4
32 多田 博樹 89 15.6 73.4
33 関 幹生 95 21.6 73.4
34 平野 和男 95 21.6 73.4
35 松村 和俊 101 27.6 73.4
36 丸岡 玉樹 94 20.4 73.6
37 高田 誠 81 7.2 73.8
38 中村 浩太郎 87 13.2 73.8
39 阪口 栄三 92 18 74
40 藤田 英治 92 18 74
41 澤井 宣孝 85 10.8 74.2
42 尾﨑 雅宣 91 16.8 74.2
43 中橋 昭二 84 9.6 74.4
44 山西 弘泰 96 21.6 74.4
45 大山 博明 89 14.4 74.6
46 山本 繁久 93 18 75
47 飯野 正明 92 16.8 75.2
48 岩﨑 一雄 85 9.6 75.4
49 谷口 陽二 97 21.6 75.4
50 宮本 誠二 84 8.4 75.6
51 松澤 孝雄 96 20.4 75.6
52 藤井 守 92 15.6 76.4
53 森 浩一郎 92 15.6 76.4
54 井尻 清隆 98 21.6 76.4
55 赤崎 孝夫 98 21.6 76.4
56 岡 伸一郎 98 21.6 76.4
57 高橋 健太郎 98 21.6 76.4
58 田中 久勝 104 27.6 76.4
59 石田 悟 85 8.4 76.6
60 眞塚 教夫 91 14.4 76.6
61 上田 陽太郎 97 20.4 76.6
62 三好 義彦 90 13.2 76.8
63 井上 幸照 89 12 77
64 矢野 雅己 88 10.8 77.2
65 安部 誠司 88 10.8 77.2
66 兼武 春雄 100 22.8 77.2
67 青木 達也 93 15.6 77.4
68 原井 真樹 93 15.6 77.4
69 和泉 光敏 92 14.4 77.6
70 山内 安裕 97 19.2 77.8
71 二川 誠 97 19.2 77.8
72 井原 正人 90 12 78
73 横田 英二 101 22.8 78.2
74 大西 昌昭 101 22.8 78.2
75 赤澤 英紀 101 22.8 78.2
76 濱田 皓二 101 22.8 78.2
77 木下 和洋 87 8.4 78.6
78 辻村 武 93 14.4 78.6
79 大原 淳司 99 20.4 78.6
80 北川 信也 105 26.4 78.6
81 西谷 忠憲 86 7.2 78.8
82 藤田 達郎 98 19.2 78.8
83 永田 智之 98 19.2 78.8
84 氏家 均 104 25.2 78.8
85 中島 誠二 97 18 79
86 兼田 卓司 103 24 79
87 斎藤 諭司 103 24 79
88 下田 太一 102 22.8 79.2
89 長尾 隆司 93 13.2 79.8
90 祝田 新作 105 25.2 79.8
91 西岡 義隆 104 24 80
92 木村 晋也 110 30 80
93 徳武 英典 103 22.8 80.2
94 池田 繁実 103 22.8 80.2
95 鈴木 賢 109 28.8 80.2
96 大嶋 克宣 96 15.6 80.4
97 長村 直樹 102 21.6 80.4
98 上野 寛 108 27.6 80.4
99 船田 晃 108 27.6 80.4
100 伊賀 裕之 101 20.4 80.6
101 柳生 修治 100 19.2 80.8
102 久保 直樹 98 16.8 81.2
103 山本 博道 103 21.6 81.4
104 樫塚 久司 107 25.2 81.8
105 竹内 正樹 111 28.8 82.2
106 尾形 幸伸 111 28.8 82.2
107 田井 将太 110 27.6 82.4
108 宮本 和典 110 26.4 83.6
109 大石 裕之 109 25.2 83.8
110 河渕 崇 107 22.8 84.2
111 河野 登 106 21.6 84.4
112 嶋田 誠 104 19.2 84.8
113 尾崎 恵理 115 30 85
114 村上 吉雄 96 10.8 85.2
115 高見 秀樹 114 28.8 85.2
116 稲田 裕二 116 30 86
117 村上 義憲 107 20.4 86.6
118 西野 信也 112 25.2 86.8
119 濱口 裕司 107 19.2 87.8
120 小林 総一郎 107 19.2 87.8
121 宮脇 郁也 109 20.4 88.6
122 竹田 光昭 115 26.4 88.6
123 小林 龍志 119 30 89
124 福家 順平 119 30 89
125 三宅 英世 98 8.4 89.6
126 落合 信之 116 25.2 90.8
127 新名 敏伸 122 30 92
128 大嶋 凡門 123 30 93
129 藤村 俊二 124 30 94
130 山神 裕司 130 30 100
131 川北 兼造 131 30 101
132 牟禮 昌史 149 30 119

» 団体戦結果