
岡山商科大学付属
- 責任教師 沼 那弥
- 監督 川端 康隆

背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 壯太 | 2 | 182 | 68 | 右 | 右 | 岡山市立旭東中学校 |
2 | 小野 颯斗 | 3 | 173 | 60 | 右 | 右 | 倉敷市立北中学校 |
3 | 遠藤 琉侍 | 2 | 169 | 70 | 右 | 左 | 岡山市立上南中学校 |
4 | 仲村 流聖 | 2 | 167 | 59 | 右 | 左 | 岡山市立福南中学校 |
5 | 長谷川 類 | 3 | 170 | 66 | 右 | 右 | 倉敷市立南中学校 |
6 | 河原 季生 | 2 | 173 | 56 | 右 | 左 | 岡山市立御津中学校 |
7 | 赤城 利紀 | 3 | 167 | 60 | 右 | 右 | 倉敷市立琴浦中学校 |
8 | 堀 悠太 | 3 | 170 | 60 | 右 | 左 | 岡山市立岡北中学校 |
9 | 岩谷 梨央 | 2 | 171 | 61 | 右 | 左 | 岡山市立芳田中学校 |
10 | 浦上 桂志 | 3 | 178 | 78 | 左 | 左 | 岡山市立瀬戸中学校 |
11 | 富山 煌大 | 2 | 164 | 52 | 右 | 右 | 倉敷市立連島南中学校 |
12 | 出雲 大雅 | 2 | 右 | 右 | 倉敷市立北中学校 | ||
13 | 吉田 颯翔 | 1 | 173 | 61 | 右 | 右 | 岡山市立福南中学校 |
14 | 多田 泰盛 | 2 | 173 | 63 | 右 | 右 | 岡山市立瀬戸中学校 |
15 | 上田 釉也 | 3 | 185 | 83 | 右 | 右 | 岡山市立芳泉中学校 |
16 | 打越 雄大 | 1 | 169 | 70 | 右 | 左 | 姫路市立広嶺中学校(兵庫) |
17 | 若林 数馬 | 3 | 165 | 50 | 右 | 右 | 岡山市立高島中学校 |
18 | 髙橋 李空 | 3 | 158 | 50 | 左 | 左 | 岡山市立西大寺中学校 |
19 | 大島 凛斗 | 3 | 161 | 50 | 右 | 右 | 倉敷市立琴浦中学校 |
20 | 岡部 耀星 | 3 | 170 | 61 | 右 | 左 | 岡山市立福浜中学校 |
2024年7月12日16:49更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。