News Park KSB

岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)

高校名 学科・コース名 R7年度
募集定員
[ ]内は特別入試
R7年度一般入試倍率 R6年度
志願倍率
R5年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
高梁高校 普通 120 0.80 0.92
家政 40 0.88 0.25
高梁城南高校 電気 40 0.10 0.50
デザイン 40 1.43 0.71
環境科学 40 0.63 1.38
高松農業高校 農業科学 40 0.88 0.13
園芸科学 40 1.25 0.75
畜産科学 40 1.00 0.88
農業土木 40 0.31 0.50
食品科学 40 2.25 0.75
玉島高校 普通 200 (1.06) (1.09)
理数 40 (1.06) (1.09)
玉島商業高校 ビジネス情報 160 1.53 1.47
玉野高校 普通 160 1.09 0.92
玉野光南高校 普通 120 1.01 1.31
情報 40 1.30 1.20
体育 80
玉野商工高校 ビジネス情報 0.31 0.16
機械 0.38 0.11
津山高校 普通 200 0.94 1.25
理数 40
津山工業高校 機械 40 0.92 0.83
ロボット電気 40 1.33 1.42
工業化学 40 1.50 0.75
土木 40 1.17 0.58
建築 40 1.50 1.17
デザイン 40 0.83 1.67
津山商業高校 地域ビジネス 80 (2.03) (1.72)
情報ビジネス 80 (2.03) (1.72)
津山東高校 普通 120 1.20 1.35
食物調理 40 1.30 1.70
看護 40 1.50 1.20
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。