岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 [ ]内は特別入試 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
笠岡高校 | 普通 | 160 | 0.73 | 0.90 | |||
笠岡工業高校 | 電子機械 | 40 | 0.25 | 0.38 | |||
電気情報 | 40 | 0.10 | 0.00 | ||||
環境土木 | 40 | 0.17 | 0.38 | ||||
笠岡商業高校 | ビジネス情報 | 120 | 1.17 | 1.13 | |||
勝間田高校 | 総合 | 120 | 0.87 | 0.85 | |||
勝山高校 | 普通 | 120 | 0.35 | 0.60 | |||
普通 (蒜山校地) | 40 | 0.13 | 0.35 | ||||
鴨方高校 | 総合 | 120 | 0.62 | 1.10 | |||
倉敷天城高校 | 普通 | 200 | 0.83 | 1.49 | |||
理数 | 40 | ー | ー | ||||
倉敷工業高校 | 機械 | 80 | 0.69 | 1.31 | |||
電子機械 | 80 | 1.00 | 0.88 | ||||
電気 | 80 | 0.81 | 1.25 | ||||
工業化学 | 40 | 0.62 | 0.63 | ||||
テキスタイル工学 | 40 | 1.25 | 1.13 | ||||
倉敷古城池高校 | 普通 | 280 | 1.09 | 1.17 | |||
倉敷商業高校 | 商業 | 200 | (2.00) | (1.20) | |||
国際経済 | 40 | (2.00) | (1.20) | ||||
情報処理 | 80 | (2.00) | (1.20) | ||||
倉敷青陵高校 | 普通 | 320 | 1.06 | 1.17 | |||
倉敷中央高校 | 普通 | 80 | (1.07) | (0.81) | |||
普通<子どもコース> | 40 | (1.07) | (0.81) | ||||
普通<健康スポーツコース> | 40 | (1.07) | (0.81) | ||||
家政 | 40 | 1.50 | 2.13 | ||||
看護 | 40 | 0.88 | 1.50 | ||||
福祉 | 40 | 0.50 | 0.18 | ||||
倉敷南高校 | 普通 | 320 | 1.05 | 1.06 | |||
倉敷鷲羽高校 | 普通 | 120 | 0.75 | 0.58 | |||
ビジネス | 40 | 0.44 | 0.28 | ||||
興陽高校 | 農業 | 40 | 2.50 | 2.25 | |||
農業機械 | 40 | 1.25 | 2.75 | ||||
造園デザイン | 40 | 2.13 | 1.50 | ||||
家政 | 40 | 2.50 | 2.88 | ||||
被服デザイン | 40 | 2.38 | 0.33 |
- 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
- 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
- ( )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。