岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 [ ]内は特別入試 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
岡山県立烏城高校 | 普通(昼間部) | 100 | 1.40 | 1.93 | |||
普通(夜間部) | 40 | 1.64 | |||||
倉敷市立倉敷翔南高校 | 総合学科(昼間部) | 0.35 | 0.38 | ||||
総合学科(夜間部) | |||||||
倉敷市立真備陵南高等学校 | 普通(3修コース) | 0.95 | 1.39 | ||||
普通(4修コース) | 0.17 | 0.32 |
- 志願倍率は、「志願者数÷募集定員」の数値を掲載しています。