
岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 [ ]内は特別入試 合格者数 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1次調査 | 2次調査 | 志願倍率 | |||||
井原高校 | 普通 | 120 [60] | 0.78 | 0.68 | 0.48 | 0.68 | 0.70 |
地域生活<グリーンライフコース> | 20 [15] | 0.70 | 0.75 | 0.20 | ー | ー | |
地域生活<ヒューマンライフコース> | 20 [19] | 0.95 | 0.90 | 1.00 | ー | 0.00 | |
岡山朝日高校 | 普通 | 320 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.13 | 1.08 |
岡山一宮高校 | 普通 | 240 | (1.23) | (1.15) | (1.14) | (1.23) | (1.36) |
理数 | 80 [40] | (1.23) | (1.15) | (1.14) | (1.23) | (1.36) | |
岡山工業高校 | 機械 | 80 [64] | 1.34 | 1.03 | 0.88 | 1.31 | 1.69 |
電気 | 40 [31] | 0.70 | 0.58 | 0.56 | 1.13 | 2.38 | |
情報技術 | 40 [32] | 1.60 | 1.53 | 3.00 | 1.63 | 5.38 | |
化学工学 | 40 [32] | 0.85 | 1.00 | 1.25 | 1.63 | 2.50 | |
土木 | 40 [32] | 1.40 | 1.28 | 1.38 | 1.00 | 2.75 | |
建築 | 40 [32] | 1.83 | 1.58 | 3.13 | 1.38 | 2.25 | |
デザイン | 40 [32] | 2.00 | 1.93 | 3.88 | 4.13 | 4.88 | |
岡山後楽館高校 | 総合 | 160 [136] | 1.12 | 1.08 | 1.21 | 1.63 | 1.75 |
岡山城東高校 | 普通 | 320 [58] | 1.39 | 1.25 | 1.19 | 1.17 | 1.47 |
岡山操山高校 | 普通 | 280 [115] | 1.11 | 1.11 | 1.23 | 1.23 | 1.03 |
岡山東商業高校 | ビジネス創造 | 240 [192] | (1.29) | (1.30) | (2.25) | (2.08) | (1.80) |
情報ビジネス | 80 [64] | (1.29) | (1.30) | (2.25) | (2.08) | (1.80) | |
岡山芳泉高校 | 普通 | 320 | 1.24 | 1.19 | 1.16 | 1.03 | 1.14 |
岡山御津高校 | キャリアデザイン | 120 [105] | 1.04 | 0.98 | 0.60 | 0.88 | 0.48 |
岡山南高校 | 商業 | 80 [64] | 1.43 | 1.24 | 1.25 | 2.56 | 2.00 |
国際経済 | 40 [32] | 1.05 | 1.08 | 1.38 | 1.63 | 1.88 | |
情報処理 | 80 [64] | 1.16 | 1.08 | 0.94 | 1.19 | 2.38 | |
生活創造 | 80 [64] | 1.04 | 0.86 | 0.31 | 2.88 | 2.56 | |
服飾デザイン | 40 [31] | 0.78 | 0.83 | 0.22 | 1.75 | 0.88 | |
邑久高校 | 普通 | 40 [20] | 1.38 | 1.13 | 1.40 | 1.50 | 1.64 |
生活ビジネス | 80 [64] | 1.15 | 1.23 | 1.69 | 1.63 | 1.13 |
- 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
- 1次調査、2次調査の倍率は、「進学希望者数÷募集定員」の数値を掲載しています。
- 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
- ( )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。