News Park KSB

香川県 公立高校入試データ(令和7年度)

高校名 学科・コース名 R7年度
募集定員
[ ]内は自己推薦入試
R7年度一般入試倍率 R6年度
志願倍率
R5年度
志願倍率
願書受付
締切後
志願変更
締切後
高瀬高校 普通 108 1.09 0.83
高松高校 普通 280 1.06 1.14
高松北高校 普通 210 1.33 1.33
高松工芸高校 機械 35 1.63 1.28
電気 35 1.67 1.32
工業化学 35 0.96 1.16
建築 35 1.25 1.52
デザイン 30 1.80 2.53
工芸 70 1.12 1.47
美術 24 1.00 1.17
高松桜井高校 普通 280 1.16 1.19
高松商業高校 商業 222 1.42 1.45
情報数理 33 1.56 1.88
英語実務 40 0.96 1.38
高松第一高校 普通 240 1.09 1.43
音楽 23 0.67 0.58
高松西高校 普通 280 1.29 1.20
高松東高校 普通 234 1.40 1.35
高松南高校 普通 156 1.20 1.37
環境科学 35 0.75 1.17
生活デザイン 35 1.67 1.21
看護 35 1.17 1.33
福祉 30 0.95 1.05
多度津高校 機械 30 1.32 0.62
電気 30 0.90 1.10
土木 30 0.58 1.05
建築 30 1.16 1.24
海洋技術 25 1.25 0.88
海洋生産 25 1.94 1.44
津田高校 普通 81 0.76 0.85
  • 高松北高校の募集定員は、高松北中学校からの入学予定者(87人)を含みます。
  • 倍率は、「志願者数÷(募集定員-自己推薦合格者数)」の数値を掲載しています。