香川県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 [ ]内は自己推薦入試 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
願書受付 締切後 |
志願変更 締切後 |
|||||
坂出高校 | 普通 | 228 | 1.13 | 1.34 | ||
音楽 | 20 | 0.20 | 0.60 | |||
坂出工業高校 | 機械 | 30 | 1.33 | 1.53 | ||
電気 | 30 | 0.40 | 1.33 | |||
化学工学 | 30 | 0.63 | 1.07 | |||
建築 | 30 | 1.13 | 1.33 | |||
坂出商業高校 | 商業 | 132 | 1.11 | 0.91 | ||
情報技術 | 30 | 1.47 | 1.20 | |||
三本松高校 | 普通、理数 | 108 | 0.99 | 0.67 | ||
志度高校 | 電子機械 | 30 | 0.94 | 1.11 | ||
情報科学 | 30 | 0.83 | 1.72 | |||
商業 | 30 | 1.13 | 1.47 | |||
小豆島中央高校 | 特進コース | 30 | 1.03 | 1.07 | ||
普通コース | 128 | 0.82 | 0.73 | |||
善通寺第一高校 | 普通 | 152 | 1.03 | 1.26 | ||
デザイン | 30 | 1.68 | 2.32 |
- 倍率は、「志願者数÷(募集定員-自己推薦合格者数)」の数値を掲載しています。