香川県 公立高校入試データ(令和7年度)
高校名 | 学科・コース名 | R7年度 募集定員 |
R7年度一般入試倍率 | R6年度 志願倍率 |
R5年度 志願倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
願書受付 締切後 |
志願変更 締切後 |
|||||
観音寺第一高校 | 普通 | 40 | 0.30 | 0.35 | ||
三本松高校 | 普通 | 40 | 0.25 | 0.20 | ||
小豆島中央高校 | 普通 | 40 | 0.03 | 0.05 | ||
高松高校 | 普通 | 40 | 0.05 | 0.18 | ||
高松工芸高校 | 機械 | 40 | 0.28 | 0.10 | ||
建築 | 40 | 0.08 | 0.05 | |||
インテリア | 40 | 0.08 | 0.15 | |||
高松商業高校 | 商業 | 40 | 0.13 | 0.13 | ||
多度津高校 | 機械 | 40 | 0.08 | 0.08 | ||
電気 | 40 | 0.08 | 0.13 | |||
丸亀高校 | 普通 | 40 | 0.20 | 0.28 | ||
三木高校 | 普通 | 40 | 0.59 | 0.66 |
- 倍率は、「志願者数÷募集定員」の数値を掲載しています。