News Park KSB

岡山県 公立高校入試データ(令和7年度)

高校名 学科・コース名 R7年度
募集定員
[ ]内は特別入試
R7年度一般入試倍率 R6年度
志願倍率
R5年度
志願倍率
1次調査 2次調査 志願倍率
井原高校 普通 120 0.68 0.70
地域生活<グリーンライフコース> 20
地域生活<ヒューマンライフコース> 20 0.00
岡山朝日高校 普通 320 1.13 1.08
岡山一宮高校 普通 240 (1.23) (1.36)
理数 80 (1.23) (1.36)
岡山工業高校 機械 80 1.31 1.69
電気 40 1.13 2.38
情報技術 40 1.63 5.38
化学工学 40 1.63 2.50
土木 40 1.00 2.75
建築 40 1.38 2.25
デザイン 40 4.13 4.88
岡山後楽館高校 総合 1.63 1.75
岡山城東高校 普通 320 1.17 1.47
岡山操山高校 普通 280 1.23 1.03
岡山東商業高校 ビジネス創造 240 (2.08) (1.80)
情報ビジネス 80 (2.08) (1.80)
岡山芳泉高校 普通 320 1.03 1.14
岡山御津高校 キャリアデザイン 120 0.88 0.48
岡山南高校 商業 80 2.56 2.00
国際経済 40 1.63 1.88
情報処理 80 1.19 2.38
生活創造 80 2.88 2.56
服飾デザイン 40 1.75 0.88
邑久高校 普通 40 1.50 1.64
生活ビジネス 80 1.63 1.13
  • 中高一貫校の募集定員には、中学校からの入学者を含みます。
  • 志願倍率は、「志願者数÷(募集定員-特別入試合格者数)」の数値を掲載しています。
  • (  )つきの倍率は、他の学科・コースとあわせて募集した結果の倍率を表しています。