
水島工業
- 責任教師 山本 貫司
- 監督 片山 信行

背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 槇野 一咲 | 3 | 168 | 61 | 右 | 右 | 早島町立早島中学校 |
2 | 岸本 凌 | 3 | 170 | 63 | 右 | 左 | 倉敷市立東中学校 |
3 | 西村 勇気 | 3 | 161 | 63 | 右 | 右 | 倉敷市立北中学校 |
4 | 髙橋 聡士 | 3 | 162 | 61 | 右 | 右 | 早島町立早島中学校 |
5 | 石飛 航希 | 3 | 163 | 66 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島東中学校 |
6 | 西島 瑠希 | 3 | 167 | 54 | 右 | 右 | 倉敷市立倉敷第一中学校 |
7 | 鈴木 浩司 | 3 | 172 | 65 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
8 | 清水 将輝 | 3 | 174 | 77 | 右 | 右 | 総社市立総社西中学校 |
9 | 三門 伸惇 | 3 | 171 | 56 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島西中学校 |
10 | 佐藤 信希 | 3 | 172 | 61 | 右 | 右 | 倉敷市立西中学校 |
11 | 奥山 拓真 | 3 | 173 | 84 | 右 | 右 | 倉敷市立水島中学校 |
12 | 中川 寛也 | 2 | 175 | 70 | 右 | 右 | 倉敷市立福田中学校 |
13 | 岡 龍成 | 2 | 176 | 74 | 右 | 左 | 総社市立総社東中学校 |
14 | 田中 伶汰 | 2 | 166 | 60 | 右 | 右 | 井原市立木之子中学校 |
15 | 伊藤 典弥 | 3 | 172 | 60 | 右 | 右 | 笠岡市立笠岡東中学校 |
16 | 古川 凛人 | 2 | 162 | 57 | 右 | 右 | 倉敷市立福田中学校 |
17 | 山下 友暉 | 2 | 173 | 70 | 右 | 左 | 高梁市立高梁中学校 |
18 | 大杉 悠斗 | 2 | 172 | 67 | 右 | 右 | 倉敷市立西中学校 |
19 | 三野 陽大 | 2 | 172 | 58 | 右 | 右 | 倉敷市立連島中学校 |
20 | 平中 良典 | 2 | 171 | 62 | 右 | 左 | 倉敷市立新田中学校 |
2024年6月26日21:24更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。