
創志学園
- 責任教師 大長 秀行
- 監督 門馬 敬治

背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 瑛太 | 3 | 172 | 66 | 左 | 左 | 横浜市立六角橋中学校(神奈川) |
2 | 後藤 龍太朗 | 3 | 175 | 70 | 右 | 左 | 岡山理科大学附属中学校 |
3 | 亀谷 理仁 | 3 | 178 | 80 | 右 | 左 | 泉佐野市立新池中学校(大阪) |
4 | 豊島 虎児 | 3 | 170 | 75 | 右 | 左 | 大阪市立玉出中学校(大阪) |
5 | 角戸 陽成 | 3 | 165 | 66 | 右 | 右 | 神戸市立長田中学校(兵庫) |
6 | 衛藤 達也 | 1 | 169 | 74 | 右 | 左 | 尼崎市立武庫東中学校(兵庫) |
7 | 賀陽 瑛史 | 3 | 178 | 73 | 右 | 左 | 岡山市立中山中学校 |
8 | 大谷 海心 | 2 | 166 | 70 | 右 | 右 | 大田市立第二中学校(島根) |
9 | 杉山 大宙 | 3 | 176 | 70 | 右 | 左 | 神戸市立西神中学校(兵庫) |
10 | 中野 光琉 | 3 | 184 | 73 | 右 | 右 | 八尾市立久宝寺中学校(大阪) |
11 | 中島 匠海 | 2 | 172 | 71 | 左 | 左 | 堺市立日置荘中学校(大阪) |
12 | 秋月 鯉太郎 | 1 | 174 | 65 | 右 | 右 | 新居浜市立北中学校(愛媛) |
13 | 矢野 勇人 | 3 | 173 | 73 | 右 | 右 | 堺市立月州中学校(大阪) |
14 | 伊藤 歩夢 | 1 | 右 | 右 | 笠岡市立笠岡東中学校 | ||
15 | 宮上 太壱 | 2 | 右 | 右 | 広島市立祇園中学校(広島) | ||
16 | 田中 唯月 | 2 | 175 | 71 | 右 | 右 | 広島市立可部中学校(広島) |
17 | 塩浦 颯乙 | 2 | 169 | 68 | 右 | 右 | 井原市立木之子中学校 |
18 | 萩野 瑠海 | 1 | 174 | 83 | 右 | 右 | 岡山市立光南台中学校 |
19 | 安藤 悠光 | 3 | 右 | 右 | 岡山市立瀬戸中学校 | ||
20 | 小西 太陽 | 3 | 168 | 65 | 右 | 右 | 岸和田市立桜台中学校(大阪) |
2024年7月12日16:55更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。