
瀬戸
- 責任教師 上田 淳平
- 監督 薮井 怜

背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 大悟 | 2 | 171 | 68 | 右 | 右 | 備前市立日生中学校 |
2 | 子原 隼人 | 1 | 168 | 63 | 右 | 右 | 岡山市立高島中学校 |
3 | 岡﨑 太輝 | 3 | 180 | 59 | 右 | 右 | 備前市立備前中学校 |
4 | 花澤 孝明 | 3 | 175 | 57 | 右 | 右 | 和気町立和気中学校 |
5 | 高橋 伸 | 3 | 163 | 57 | 右 | 右 | 岡山市立御南中学校 |
6 | 松嶋 元汰 | 2 | 164 | 50 | 右 | 右 | 赤磐市立磐梨中学校 |
7 | 頓宮 幸誠 | 2 | 168 | 66 | 右 | 右 | 備前市立備前中学校 |
8 | 岡田 爽志 | 3 | 165 | 58 | 左 | 左 | 岡山市立高島中学校 |
9 | 浅野 考亮 | 3 | 172 | 74 | 右 | 右 | 備前市立備前中学校 |
10 | 戸田 晃瑶 | 3 | 187 | 86 | 右 | 右 | 赤磐市立高陽中学校 |
11 | 嵯峨山 大稀 | 1 | 163 | 50 | 右 | 右 | 瀬戸内市立長船中学校 |
12 | 石原 悠翔 | 1 | 164 | 56 | 右 | 右 | 瀬戸内市立長船中学校 |
2024年6月26日21:33更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。