
倉敷工業
- 責任教師 西 広成
- 監督 藤原 洋造

背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陶山 来夢 | 2 | 174 | 59 | 右 | 右 | 総社市立総社西中学校 |
2 | 浅野間 帆登 | 3 | 173 | 66 | 右 | 右 | 総社市立昭和中学校 |
3 | 西岡 大輝 | 3 | 168 | 66 | 右 | 右 | 倉敷市立福田中学校 |
4 | 橋井 快星 | 3 | 167 | 64 | 右 | 右 | 岡山市立操南中学校 |
5 | 岡 公希 | 2 | 173 | 78 | 右 | 右 | 倉敷市立福田南中学校 |
6 | 守屋 匠真 | 3 | 176 | 67 | 右 | 右 | 総社市立総社西中学校 |
7 | 大森 朔希音 | 2 | 178 | 72 | 右 | 右 | 倉敷市立北中学校 |
8 | 坂爪 友星 | 3 | 165 | 66 | 左 | 左 | 倉敷市立真備東中学校 |
9 | 毛利 柊太 | 3 | 176 | 68 | 右 | 右 | 倉敷市立福田中学校 |
10 | 髙山 旺佑 | 3 | 178 | 64 | 右 | 右 | 倉敷市立連島南中学校 |
11 | 田邉 春人 | 2 | 右 | 右 | 岡山市立灘崎中学校 | ||
12 | 濱端 竜輝 | 3 | 170 | 81 | 右 | 右 | 倉敷市立南中学校 |
13 | 山本 達也 | 3 | 172 | 69 | 右 | 右 | 総社市立総社東中学校 |
14 | 小林 我風 | 2 | 158 | 53 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
15 | 藤原 陽 | 2 | 165 | 55 | 右 | 両 | 倉敷市立味野中学校 |
16 | 内田 駿也 | 3 | 169 | 61 | 右 | 右 | 新見市立新見第一中学校 |
17 | 黒川 大翔 | 3 | 右 | 左 | 倉敷市立多津美中学校 | ||
18 | 若松 宗汰 | 1 | 183 | 74 | 右 | 右 | 岡山市立興除中学校 |
19 | 加藤 真 | 2 | 165 | 61 | 右 | 右 | 岡山市立芳田中学校 |
20 | 内藤 清広 | 3 | 154 | 54 | 右 | 右 | 高梁市立高梁北中学校 |
2024年7月12日17:04更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。