金光学園
- 責任教師 平賀 康
- 監督 宰相 裕一
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐伯 遥斗 | 3 | 175 | 66 | 右 | 右 | 金光学園中学校 |
2 | 中川 琥心 | 3 | 165 | 65 | 右 | 右 | 倉敷市立東中学校 |
3 | 髙橋 秀太 | 3 | 178 | 76 | 右 | 右 | 福山市立駅家南中学校(広島) |
4 | 中島 大翔 | 3 | 156 | 56 | 右 | 両 | 倉敷市立玉島西中学校 |
5 | 三宅 主晃 | 3 | 176 | 75 | 右 | 右 | 岡山市立御南中学校 |
6 | 勝樂 篤史 | 3 | 163 | 56 | 右 | 左 | 倉敷市立味野中学校 |
7 | 平木 大晴 | 3 | 174 | 65 | 左 | 左 | 岡山市立石井中学校 |
8 | 村上 俊輔 | 3 | 168 | 60 | 右 | 右 | 金光学園中学校 |
9 | 小寺 将太 | 3 | 174 | 82 | 右 | 左 | 金光学園中学校 |
10 | 妹尾 浩希 | 3 | 175 | 77 | 左 | 右 | 倉敷市立東中学校 |
11 | 妹尾 彰大 | 3 | 181 | 68 | 右 | 右 | 笠岡市立笠岡東中学校 |
12 | 瀬尾 昴太 | 3 | 172 | 72 | 右 | 右 | 福山市立中央中学校(広島) |
13 | 貝原 一太 | 3 | 164 | 63 | 右 | 右 | 岡山市立桑田中学校 |
14 | 金光 圭士 | 3 | 183 | 68 | 右 | 右 | 金光学園中学校 |
15 | 花土 周平 | 2 | 169 | 67 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
16 | 土屋 晴輝 | 2 | 右 | 右 | 金光学園中学校 | ||
17 | 古谷 雄希 | 3 | 166 | 65 | 右 | 右 | 倉敷市立味野中学校 |
18 | 難波 諒太郎 | 3 | 177 | 68 | 左 | 左 | 倉敷市立連島中学校 |
19 | 天雨 大晟 | 3 | 178 | 75 | 左 | 左 | 福山市立城北中学校(広島) |
20 | 金田 泰征 | 2 | 左 | 左 | 倉敷市立西中学校 |
2024年7月12日17:14更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。