岡山大会出場校紹介
金光学園
- 責任教師 平賀 康
- 監督 高田 直樹
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楠 翔汰 | 3 | 172 | 69 | 右 | 右 | 金光学園 |
2 | 中川 琥心 | 2 | 165 | 63 | 右 | 右 | 倉敷東 |
3 | 平原 永康 | 3 | 172 | 61 | 右 | 右 | 城北(広島) |
4 | 大橋 優樹 | 3 | 173 | 67 | 右 | 左 | 金光学園 |
5 | 原田 哲朗 | 3 | 174 | 66 | 右 | 両 | 金光 |
6 | 勝樂 篤史 | 2 | 161 | 50 | 右 | 左 | 味野 |
7 | 増田 昇大 | 3 | 175 | 85 | 右 | 右 | 琴浦 |
8 | 佐伯 遥斗 | 2 | 175 | 62 | 右 | 右 | 金光学園 |
9 | 足立 琉威 | 3 | 170 | 75 | 右 | 左 | 津山東 |
10 | 仲元 敦哉 | 3 | 178 | 73 | 右 | 右 | 高梁東 |
11 | 山下 祥尭 | 3 | 176 | 75 | 右 | 左 | 鴨方 |
12 | 川上 伯人 | 3 | 173 | 76 | 右 | 右 | 木之子 |
13 | 加藤 隆聖 | 3 | 右 | 右 | 金浦 | ||
14 | 杉原 昂太郎 | 3 | 169 | 63 | 右 | 左 | 精華(広島) |
15 | 三宅 主晃 | 2 | 174 | 72 | 右 | 右 | 御南 |
16 | 青木 佑太朗 | 3 | 173 | 63 | 右 | 左 | 金光学園 |
17 | 小泉 賢太 | 3 | 164 | 68 | 右 | 右 | 新吉 |
18 | 宮本 稜大 | 3 | 178 | 71 | 右 | 右 | 盈進(広島) |
19 | 妹尾 浩希 | 2 | 173 | 73 | 左 | 右 | 倉敷東 |
20 | 檀上 蒼太 | 3 | 右 | 右 | 加茂(広島) |
2023年7月15日08:11更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。