岡山大会出場校紹介 2022
金光学園
- 責任教師 平賀 康
- 監督 高田 直樹
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣坂 俊輔 | 3 | 173 | 65 | 右 | 右 | 倉敷東 |
2 | 來山 大輝 | 3 | 174 | 74 | 右 | 右 | 城北(広島) |
3 | 赤澤 勇陽 | 3 | 163 | 63 | 左 | 左 | 金光学園 |
4 | 田邉 諒太郎 | 3 | 173 | 67 | 右 | 左 | 駅家南(広島) |
5 | 岡本 栞太郎 | 3 | 178 | 72 | 右 | 右 | 奈義 |
6 | 永井 千敬 | 3 | 178 | 70 | 右 | 右 | 福山東(広島) |
7 | 増田 昇大 | 2 | 174 | 84 | 右 | 右 | 琴浦 |
8 | 飯田 大成 | 3 | 163 | 63 | 左 | 左 | 市立操山 |
9 | 中村 剛貴 | 3 | 169 | 75 | 右 | 右 | 金光学園 |
10 | 藤本 翔也 | 3 | 173 | 70 | 右 | 右 | 金光学園 |
11 | 日村 伊吹 | 3 | 173 | 67 | 右 | 右 | 誠之(広島) |
12 | 楠 翔汰 | 2 | 172 | 65 | 右 | 右 | 金光学園 |
13 | 安達 唯月 | 3 | 165 | 65 | 右 | 左 | 済美(広島) |
14 | 重藤 拓夢 | 3 | 166 | 68 | 左 | 左 | 東城(広島) |
15 | 田賀 航大 | 3 | 171 | 68 | 右 | 左 | 里庄 |
16 | 大橋 優樹 | 2 | 168 | 65 | 右 | 左 | 金光学園 |
17 | 石崎 暖汰 | 3 | 180 | 75 | 右 | 左 | 高屋 |
18 | 大島 聖也 | 3 | 172 | 67 | 右 | 右 | 金光学園 |
19 | 三宅 泰成 | 3 | 174 | 75 | 右 | 右 | 井原 |
20 | 勝樂 篤史 | 1 | 161 | 51 | 右 | 左 | 味野 |
2022年7月1日15:51更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。