岡山県美作
- 責任教師 岡﨑 浩弥
- 監督 吉田 章彦
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 影山 拓真 | 3 | 173 | 72 | 右 | 右 | 津山市立津山東中学校 |
2 | 逢坂 悠斗 | 2 | 172 | 63 | 右 | 左 | 美咲町立柵原中学校 |
3 | 中村 健寛 | 3 | 176 | 83 | 右 | 左 | 津山市立津山東中学校 |
4 | 皆木 大響 | 3 | 171 | 74 | 右 | 右 | 津山市立津山東中学校 |
5 | 横山 風稀 | 3 | 174 | 70 | 右 | 右 | 真庭市立勝山中学校 |
6 | 芳谷 温斗 | 3 | 175 | 65 | 右 | 右 | 真庭市立落合中学校 |
7 | 廣野 翔也 | 3 | 168 | 64 | 右 | 右 | 美作市立美作中学校 |
8 | 鈴鹿 弘稀 | 3 | 168 | 57 | 左 | 左 | 津山市立津山東中学校 |
9 | 山田 颯和 | 3 | 168 | 60 | 右 | 右 | 津山市立津山東中学校 |
10 | 只友 大斗 | 2 | 182 | 72 | 右 | 右 | 津山市立津山東中学校 |
11 | 岡田 遥人 | 2 | 172 | 68 | 右 | 右 | 津山市立中道中学校 |
12 | 砂 晃太郎 | 3 | 163 | 64 | 右 | 右 | 津山市立津山東中学校 |
13 | 坂手 陽紀 | 3 | 173 | 80 | 右 | 右 | 美咲町立中央中学校 |
14 | 中澤 海空 | 1 | 164 | 60 | 右 | 右 | 真庭市立勝山中学校 |
15 | 横山 弥思 | 2 | 170 | 75 | 右 | 右 | 真庭市立久世中学校 |
16 | 廣瀬 愁也 | 2 | 169 | 62 | 右 | 左 | 美作市立勝田中学校 |
17 | 赤堀 塁威 | 3 | 167 | 76 | 右 | 右 | 美作市立美作中学校 |
18 | 内野 広都 | 2 | 171 | 59 | 右 | 右 | 真庭市立勝山中学校 |
19 | 片山 扇太朗 | 3 | 171 | 61 | 右 | 右 | 赤磐市立桜が丘中学校 |
20 | 赤木 佑 | 3 | 165 | 61 | 左 | 左 | 美咲町立旭中学校 |
2024年6月26日21:23更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。