玉島商業
- 責任教師 須田 考一
- 監督 行成 貴由
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永富 春 | 3 | 181 | 59 | 右 | 右 | 総社市立総社東中学校 |
2 | 宮野 璃玖 | 3 | 175 | 74 | 右 | 右 | 倉敷市立琴浦中学校 |
3 | 日浦 聡太 | 3 | 176 | 83 | 右 | 右 | 総社市立総社西中学校 |
4 | 北村 航 | 3 | 164 | 60 | 右 | 右 | 笠岡市立金浦中学校 |
5 | 福江 弥希 | 3 | 164 | 63 | 右 | 左 | 倉敷市立玉島東中学校 |
6 | 小野 倖聖 | 3 | 162 | 49 | 右 | 右 | 里庄町立里庄中学校 |
7 | 小谷 琉仁 | 3 | 170 | 65 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
8 | 相見 大地 | 3 | 166 | 62 | 左 | 左 | 倉敷市立連島南中学校 |
9 | 見附 桧成 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | 倉敷市立福田南中学校 |
10 | 片山 颯太 | 2 | 171 | 68 | 右 | 左 | 倉敷市立庄中学校 |
11 | 宗田 凛聖 | 3 | 179 | 64 | 右 | 右 | 倉敷市立黒崎中学校 |
12 | 水松 歩輝 | 2 | 177 | 71 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
13 | 菅田 大翔 | 3 | 173 | 72 | 左 | 左 | 倉敷市立連島南中学校 |
14 | 木梨 竜季 | 3 | 162 | 53 | 右 | 右 | 総社市立総社中学校 |
15 | 寺内 智哉 | 2 | 165 | 55 | 右 | 右 | 倉敷市立福田南中学校 |
16 | 原田 聖虎 | 3 | 160 | 56 | 右 | 左 | 倉敷市立連島中学校 |
17 | 石川 竜雅 | 3 | 172 | 76 | 右 | 左 | 倉敷市立西中学校 |
18 | 宝蔵 捷真 | 2 | 176 | 63 | 右 | 右 | 総社市立総社西中学校 |
19 | 片山 瑠斗 | 3 | 右 | 右 | 岡山市立竜操中学校 | ||
20 | 原田 航聖 | 2 | 164 | 65 | 右 | 左 | 岡山市立藤田中学校 |
2024年7月12日17:11更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。