高梁
- 責任教師 香川 直樹
- 監督 小林 亮太
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森 継助 | 3 | 180 | 63 | 右 | 右 | 高梁市立高梁中学校 |
2 | 島田 暖太 | 1 | 160 | 54 | 右 | 右 | 高梁市立有漢中学校 |
3 | 田村 友臣 | 1 | 174 | 84 | 右 | 右 | 吉備中央町立加賀中学校 |
4 | 島田 泰知 | 3 | 161 | 48 | 右 | 右 | 高梁市立高梁東中学校 |
5 | 山下 航毅 | 3 | 165 | 60 | 右 | 右 | 新見市立新見南中学校 |
6 | 長濵 力太郎 | 1 | 169 | 54 | 右 | 右 | 新見市立新見南中学校 |
7 | 大井 帝賀 | 1 | 161 | 66 | 右 | 右 | 新見市立新見南中学校 |
8 | 原田 凌駕 | 3 | 168 | 57 | 右 | 左 | 新見市立新見南中学校 |
9 | 肥田 翔吾 | 1 | 167 | 60 | 右 | 右 | 高梁市立高梁東中学校 |
10 | 宮田 寛人 | 2 | 169 | 57 | 左 | 左 | 高梁市立高梁中学校 |
11 | 西村 剛 | 1 | 169 | 54 | 右 | 右 | 高梁市立高梁中学校 |
12 | 中山 悠汰 | 1 | 163 | 75 | 右 | 右 | 高梁市立高梁東中学校 |
13 | 岡本 蒼悟 | 1 | 174 | 59 | 右 | 右 | 高梁市立有漢中学校 |
14 | 江川 龍翔 | 2 | 163 | 44 | 右 | 右 | 真庭市立北房中学校 |
2024年6月26日21:31更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。