倉敷翠松
- 責任教師 原田 陽平
- 監督 松浦 潤弥
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野 遥平 | 3 | 173 | 68 | 右 | 右 | 倉敷市立倉敷第一中学校 |
2 | 山形 空翔 | 2 | 170 | 74 | 右 | 右 | 高梁市立高梁中学校 |
3 | 亀鷹 大亮 | 2 | 177 | 99 | 右 | 左 | 総社市立総社東中学校 |
4 | 中塚 剛希 | 2 | 166 | 55 | 右 | 右 | 岡山市立岡北中学校 |
5 | 羽原 天翔 | 2 | 163 | 53 | 右 | 右 | 総社市立総社東中学校 |
6 | 石盛 冴有 | 2 | 167 | 57 | 右 | 左 | 岡山市立藤田中学校 |
7 | 河上 和生 | 2 | 166 | 58 | 右 | 左 | 矢掛町立矢掛中学校 |
8 | 佐藤 青翔 | 2 | 161 | 59 | 右 | 右 | 岡山市立岡北中学校 |
9 | 横山 誠和 | 3 | 178 | 74 | 右 | 左 | 岡山市立福浜中学校 |
10 | 田中 俊輔 | 3 | 174 | 65 | 右 | 左 | 浅口市立鴨方中学校 |
11 | 宮井 緒汰 | 2 | 168 | 63 | 右 | 右 | 倉敷市立水島中学校 |
12 | 伴藤 慎祐 | 2 | 167 | 66 | 右 | 右 | 新見市立新見南中学校 |
13 | 高細 慶裕 | 3 | 166 | 53 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島西中学校 |
14 | 園田 佑磨 | 1 | 177 | 65 | 右 | 右 | 井原市立井原中学校 |
15 | 坂本 大真 | 2 | 172 | 64 | 右 | 右 | 倉敷市立真備東中学校 |
16 | 大鳴 海斗 | 2 | 168 | 74 | 右 | 右 | 井原市立美星中学校 |
17 | 田邊 和弥 | 2 | 169 | 59 | 右 | 右 | 早島町立早島中学校 |
18 | 東島 想真 | 3 | 167 | 58 | 左 | 左 | 倉敷市立東陽中学校 |
19 | 林 大地 | 3 | 左 | 左 | 倉敷市立連島中学校 | ||
20 | 藤原 大和 | 2 | 172 | 61 | 右 | 右 | 倉敷市立東陽中学校 |
2024年7月12日17:27更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。