倉敷古城池
- 責任教師 芦田 亮介
- 監督 山口 史浩
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尾崎 洸志 | 2 | 175 | 63 | 左 | 左 | 倉敷市立新田中学校 |
2 | 佐竹 智気 | 3 | 173 | 71 | 右 | 右 | 倉敷市立玉島北中学校 |
3 | 近藤 大翔 | 2 | 173 | 76 | 右 | 右 | 倉敷市立水島中学校 |
4 | 髙橋 将真 | 3 | 172 | 55 | 右 | 右 | 倉敷市立倉敷第一中学校 |
5 | 三宅 快音 | 2 | 170 | 58 | 右 | 右 | 倉敷市立多津美中学校 |
6 | 曽我 桜介 | 2 | 162 | 51 | 右 | 右 | 倉敷市立新田中学校 |
7 | 玉岡 祐樹 | 2 | 170 | 57 | 右 | 右 | 倉敷市立新田中学校 |
8 | 宮地 永梧 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | 倉敷市立味野中学校 |
9 | 竹内 稜真 | 2 | 168 | 59 | 右 | 左 | 倉敷市立連島中学校 |
10 | 溝口 旭陽 | 2 | 172 | 53 | 右 | 右 | 倉敷市立郷内中学校 |
11 | 藤本 真太朗 | 2 | 175 | 62 | 右 | 左 | 倉敷市立福田中学校 |
12 | 南 陽太 | 2 | 172 | 58 | 右 | 左 | 倉敷市立倉敷第一中学校 |
13 | 奥田 悠生 | 1 | 182 | 67 | 右 | 右 | 倉敷市立西中学校 |
14 | 圓山 瑛太 | 1 | 164 | 52 | 右 | 右 | 倉敷市立新田中学校 |
15 | 永山 幸太 | 1 | 160 | 54 | 右 | 右 | 倉敷市立福田中学校 |
16 | 二梃木 翔太 | 1 | 168 | 55 | 右 | 右 | 倉敷市立琴浦中学校 |
17 | 森 徠斗 | 1 | 177 | 70 | 右 | 右 | 倉敷市立西中学校 |
18 | 三宅 隆稀 | 1 | 168 | 55 | 右 | 左 | 倉敷市立新田中学校 |
19 | 仙田 煌喜 | 1 | 173 | 63 | 右 | 右 | 倉敷市立多津美中学校 |
20 | 山口 蒼太 | 1 | 168 | 66 | 右 | 右 | 倉敷市立連島南中学校 |
2024年6月26日21:37更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。