岡山学芸館
- 責任教師 井原 正人
- 監督 佐藤 貴博
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖田 幸大 | 3 | 171 | 79 | 右 | 右 | 岡山市立岡山中央中学校 |
2 | 佐藤 滉起 | 2 | 161 | 67 | 右 | 右 | 岡山市立操山中学校 |
3 | 古謝 志侑 | 3 | 171 | 74 | 右 | 左 | 南城市立知念中学校(沖縄) |
4 | 田井 和寿 | 3 | 172 | 77 | 右 | 左 | 岡山市立福浜中学校 |
5 | 小田 裕貴 | 3 | 177 | 66 | 右 | 左 | 神戸市立北神戸中学校(兵庫) |
6 | 高安 凰真 | 2 | 170 | 65 | 右 | 左 | 八尾市立南高安中学校(大阪) |
7 | 安延 銀太 | 3 | 170 | 64 | 右 | 左 | 吉備中央町立加賀中学校 |
8 | 竹下 柚葵 | 3 | 167 | 72 | 右 | 左 | 備前市立吉永中学校 |
9 | 坂本 悠樹 | 3 | 179 | 79 | 右 | 右 | 玉野市立山田中学校 |
10 | 永田 聖二郎 | 3 | 174 | 74 | 左 | 左 | 浅口市立金光中学校 |
11 | 丹羽 知則 | 3 | 183 | 71 | 右 | 右 | 川西市立多田中学校(兵庫) |
12 | 前田 蓮斗 | 2 | 173 | 83 | 右 | 右 | 貝塚市立第一中学校(大阪) |
13 | 又吉 涼太郎 | 2 | 164 | 67 | 右 | 左 | うるま市立あげな中学校(沖縄) |
14 | 明樂 大瑶 | 2 | 165 | 70 | 右 | 左 | 岡山市立竜操中学校 |
15 | 國近 泰獅 | 2 | 169 | 70 | 右 | 右 | 和気町立和気中学校 |
16 | 鳥山 恵佑 | 3 | 173 | 73 | 右 | 右 | 真庭市立北房中学校 |
17 | 繁光 広翔 | 1 | 167 | 76 | 左 | 左 | 東広島市立向陽中学校(広島) |
18 | 青中 陽希 | 2 | 173 | 77 | 左 | 左 | 東広島市立高屋中学校(広島) |
19 | 木村 凛都 | 3 | 右 | 右 | 岡山市立西大寺中学校 | ||
20 | 永禮 響 | 2 | 右 | 左 | 津山市立津山東中学校 |
2024年7月12日16:52更新
システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。