石田・飯山
- 責任教師 池内 康隆
- 監督 大山 剛毅
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三好 幸四朗 | 3 | 174 | 65 | 右 | 右 | 善通寺市立東中学校 |
2 | 川西 陽大 | 2 | 166 | 57 | 右 | 右 | 高松市立屋島中学校 |
3 | 宮田 大輝 | 2 | 162 | 68 | 左 | 左 | 高松市立牟礼中学校 |
4 | 山下 滉生 | 3 | 154 | 49 | 右 | 右 | 高松市立屋島中学校 |
5 | 岩瀬 寛人 | 1 | 165 | 60 | 右 | 右 | 高松市立屋島中学校 |
6 | 宮脇 蓮 | 1 | 165 | 52 | 右 | 右 | 高松市立山田中学校 |
7 | 横畠 一輝 | 3 | 163 | 59 | 右 | 右 | 東かがわ市立白鳥中学校 |
8 | 鏡原 裕斗 | 3 | 165 | 60 | 右 | 右 | 丸亀市立飯山中学校 |
9 | 岡 春希 | 3 | 162 | 60 | 右 | 右 | 高松市立牟礼中学校 |
10 | 大月 徳晃 | 3 | 171 | 73 | 右 | 右 | 坂出市立坂出中学校 |
11 | 町田 瑛一 | 2 | 179 | 65 | 右 | 右 | 東かがわ市立白鳥中学校 |
12 | 日谷 優介 | 2 | 164 | 62 | 右 | 右 | 丸亀市立飯山中学校 |
13 | 大西 利久 | 1 | 173 | 84 | 左 | 左 | 丸亀市立南中学校 |
14 | 熊野 蒼汰 | 1 | 162 | 56 | 右 | 左 | 東かがわ市立大川中学校 |
2024年6月26日22:15更新
※システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。