小豆島中央
- 責任教師 岡田 二郎
- 監督 大西 玲治
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙橋 謙太 | 3 | 175 | 79 | 左 | 左 | 小豆島町立小豆島中学校 |
2 | 岡上 遼大 | 2 | 172 | 62 | 右 | 左 | 土庄町立土庄中学校 |
3 | 田中 康太 | 2 | 170 | 72 | 右 | 右 | 東大阪市立若江中学校(大阪) |
4 | 古市 羚矢 | 2 | 164 | 57 | 右 | 右 | 土庄町立土庄中学校 |
5 | 岡田 育 | 2 | 168 | 66 | 右 | 左 | 土庄町立土庄中学校 |
6 | 宮下 晴渡 | 2 | 167 | 60 | 右 | 両 | 小豆島町立小豆島中学校 |
7 | 目島 亮 | 2 | 165 | 57 | 右 | 左 | 土庄町立土庄中学校 |
8 | 庫本 悠希 | 2 | 167 | 57 | 右 | 右 | 小豆島町立小豆島中学校 |
9 | 庄野 航生 | 3 | 170 | 63 | 右 | 左 | 小豆島町立小豆島中学校 |
10 | 宮部 想良 | 2 | 176 | 67 | 右 | 両 | 大阪市立茨田中学校(大阪) |
11 | 葛西 陽琉 | 2 | 171 | 56 | 右 | 右 | 土庄町立土庄中学校 |
12 | 宮本 絆聖 | 1 | 164 | 61 | 右 | 右 | 小豆島町立小豆島中学校 |
13 | 植松 塡名 | 1 | 159 | 47 | 左 | 左 | 小豆島町立小豆島中学校 |
14 | 市部 翼 | 1 | 158 | 45 | 右 | 右 | 松原市立松原第四中学校(大阪) |
15 | 神田 輝 | 1 | 163 | 68 | 右 | 左 | 土庄町立土庄中学校 |
16 | 八木 鈴太 | 1 | 156 | 55 | 右 | 左 | 小豆島町立小豆島中学校 |
17 | 笠井 竣 | 2 | 175 | 62 | 右 | 右 | 土庄町立土庄中学校 |
18 | 平井 唯斗 | 1 | 168 | 56 | 右 | 左 | 小豆島町立小豆島中学校 |
19 | 吉野 千景 | 1 | 177 | 56 | 右 | 左 | 土庄町立豊島中学校 |
2024年6月27日15:29更新
※システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。