香川大会出場校紹介 2022
高松桜井
- 責任教師 岡田 二郎
- 監督 馬場 博史
背番号 | 名前 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒲田 瑛己 | 3 | 177 | 74 | 右 | 右 | 木太 |
2 | 高本 征人 | 3 | 161 | 58 | 右 | 右 | 太田 |
3 | 福井 悠太 | 2 | 164 | 58 | 右 | 右 | 牟礼 |
4 | 有塚 将利 | 1 | 171 | 56 | 右 | 左 | 協和 |
5 | 山下 朋輝 | 2 | 177 | 74 | 右 | 左 | 龍雲 |
6 | 伏見 咲哉 | 2 | 172 | 61 | 右 | 右 | 協和 |
7 | 森本 琢史 | 2 | 171 | 69 | 右 | 右 | 龍雲 |
8 | 佐々木 優気 | 3 | 175 | 67 | 右 | 右 | 木太 |
9 | 坂田 遼哉 | 3 | 173 | 72 | 右 | 右 | 綾南 |
10 | 萬藤 大和 | 2 | 169 | 63 | 右 | 右 | 協和 |
11 | 本田 佳寿 | 2 | 163 | 62 | 右 | 右 | 協和 |
12 | 佐藤 航 | 2 | 172 | 62 | 右 | 右 | 屋島 |
13 | 黒川 悠人 | 2 | 173 | 62 | 右 | 右 | 山田 |
14 | 柴田 陽介 | 1 | 166 | 55 | 右 | 左 | 玉藻 |
15 | 吉峰 将誠 | 1 | 170 | 57 | 右 | 左 | 木太 |
16 | 近藤 佑樹 | 1 | 171 | 65 | 右 | 左 | 龍雲 |
17 | 菅 優太 | 1 | 176 | 69 | 右 | 右 | 龍雲 |
2022年7月6日15:57更新
※システムの都合上使用できない漢字は新字体または、ひらがなで表記しています。